熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,606.42萬 | 0.19 -- | +52.44% |
2 WCT/USDT €747.49萬 | 0.14 -- | +25.86% |
3 STRK/USDT €3,942.71萬 | 0.22 -- | +17.25% |
4 ASTER/USDT €2,810.55萬 | 1.27 -- | +14.66% |
5 DEP/USDT €4.48萬 | 0.0011 -- | +9.62% |
6 OMI/USDT €25.88萬 | 0.00018 -- | +7.62% |
7 ZK/USDT €1,001.64萬 | 0.053 -- | +7.22% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 VRA/USDT €25.21萬 | 0.00032 -- | -22.45% |
2 ZORA/USDT €145.04萬 | 0.050 -- | -14.36% |
3 LOOKS/USDT €15.38萬 | 0.0028 -- | -13.40% |
4 UXLINK/USDT €26.81萬 | 0.023 -- | -9.23% |
5 PARTI/USDT €44.55萬 | 0.065 -- | -8.88% |
6 ULTI/USDT €3.91萬 | 0.00073 -- | -8.26% |
7 ICP/USDT €1,457.49萬 | 4.85 -- | -7.91% |
新幣榜
更多市值榜
更多