熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 WLD/USDT €2.53億 | 1.95 -- | +54.17% |
2 KAITO/USDT €2,974.91萬 | 1.44 -- | +41.23% |
3 ATH/USDT €2,959.94萬 | 0.042 -- | +35.29% |
4 ARKM/USDT €1,251.77萬 | 0.66 -- | +23.61% |
5 GOAT/USDT €566.97萬 | 0.10 -- | +21.04% |
6 PIXEL/USDT €59.78萬 | 0.033 -- | +13.46% |
7 AEVO/USDT €63.59萬 | 0.10 -- | +12.61% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多