熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 BIGTIME/USDT A$39.15萬 | 0.022 -- | -9.98% |
2 NIGHT/USDT A$658.50萬 | 0.066 -- | -9.94% |
3 ZEN/USDT A$273.89萬 | 9.00 -- | -8.23% |
4 ZEC/USDT A$2,160.36萬 | 397.90 -- | -8.21% |
5 WET/USDT A$263.92萬 | 0.15 -- | -8.04% |
6 SWFTC/USDT A$61.16萬 | 0.0052 -- | -7.88% |
7 MAGIC/USDT A$94.99萬 | 0.10 -- | -6.97% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$6.77億 | A$2.70兆 | 90,625.30 -0.60% |
2 ETH/USDT A$3.26億 | A$5,561.54億 | 3,084.80 -0.94% |
3 XRP/USDT A$7,463.66萬 | A$1,897.54億 | 2.09 -1.46% |
4 BNB/USDT A$1,372.84萬 | A$1,854.78億 | 900.50 +0.75% |
5 SOL/USDT A$1.67億 | A$1,147.88億 | 136.15 -2.70% |
6 USDC/USDT A$7,694.59萬 | A$1,119.44億 | 1.00 +0.03% |
7 TRX/USDT A$828.96萬 | A$422.12億 | 0.29 +1.37% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$6.77億 | A$6.77億 | 90,625.30 -0.60% |
2 ETH/USDT A$3.26億 | A$3.26億 | 3,084.80 -0.94% |
3 SOL/USDT A$1.67億 | A$1.67億 | 136.15 -2.70% |
4 DOGE/USDT A$7,706.96萬 | A$7,706.96萬 | 0.14 -1.59% |
5 USDC/USDT A$7,694.67萬 | A$7,694.67萬 | 1.00 +0.03% |
6 XRP/USDT A$7,463.73萬 | A$7,463.73萬 | 2.09 -1.46% |
7 PEPE/USDT A$3,998.34萬 | A$3,998.34萬 | 0.0000060 -0.61% |