熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ICP/USDT $4,101.65萬 | 5.70 -- | +15.54% |
2 RESOLV/USDT $746.27萬 | 0.20 -- | +13.92% |
3 FLM/USDT $73.78萬 | 0.016 -- | +13.37% |
4 UXLINK/USDT $80.62萬 | 0.025 -- | +11.04% |
5 KAITO/USDT $537.62萬 | 0.83 -- | +10.91% |
6 MINA/USDT $277.05萬 | 0.14 -- | +9.28% |
7 VELO/USDT $118.84萬 | 0.0068 -- | +8.18% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多