Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $14,03 млн | 0,080 -- | +120,34 % |
2 OMI/USDT $129,39 тыс. | 0,00022 -- | +23,11 % |
3 LOOKS/USDT $344,88 тыс. | 0,0024 -- | +20,12 % |
4 STRK/USDT $47,09 млн | 0,24 -- | +19,49 % |
5 ACT/USDT $2,62 млн | 0,021 -- | +12,57 % |
6 WCT/USDT $6,59 млн | 0,15 -- | +8,43 % |
7 MAGIC/USDT $1,26 млн | 0,12 -- | +6,01 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLM/USDT $386,93 тыс. | 0,011 -- | -32,95 % |
2 NAVX/USDT $122,67 тыс. | 0,018 -- | -25,02 % |
3 SCR/USDT $694,45 тыс. | 0,10 -- | -19,57 % |
4 ZEN/USDT $8,61 млн | 14,15 -- | -18,77 % |
5 UXLINK/USDT $1,95 млн | 0,027 -- | -18,42 % |
6 RESOLV/USDT $5,78 млн | 0,12 -- | -17,09 % |
7 MET/USDT $3,58 млн | 0,35 -- | -16,46 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $788,80 млн | $1,78 трлн | 89 844,10 -3,24 % |
2 ETH/USDT $627,26 млн | $355,62 млрд | 2 956,79 -5,22 % |
3 XRP/USDT $91,12 млн | $123,48 млрд | 2,05 -7,52 % |
4 BNB/USDT $23,87 млн | $122,20 млрд | 889,10 -4,78 % |
5 USDC/USDT $65,01 млн | $74,47 млрд | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $156,96 млн | $73,86 млрд | 133,50 -5,22 % |
7 TRX/USDT $9,47 млн | $26,99 млрд | 0,28 -2,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $788,80 млн | $788,80 млн | 89 844,10 -3,24 % |
2 ETH/USDT $627,26 млн | $627,26 млн | 2 956,79 -5,22 % |
3 SOL/USDT $156,96 млн | $156,96 млн | 133,50 -5,22 % |
4 DOGE/USDT $98,19 млн | $98,19 млн | 0,15 -6,45 % |
5 XRP/USDT $91,12 млн | $91,12 млн | 2,05 -7,52 % |
6 USDC/USDT $65,01 млн | $65,01 млн | 1,00 +0,05 % |
7 STRK/USDT $47,09 млн | $47,09 млн | 0,24 +19,49 % |