Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 YGG/USDT S$5,30 млн | 0,044 -- | -13,24 % |
2 KITE/USDT S$10,28 млн | 0,22 -- | -12,93 % |
3 ALLO/USDT S$3,25 млн | 0,12 -- | -12,63 % |
4 BIO/USDT S$4,09 млн | 0,027 -- | -11,58 % |
5 GALFT/USDT S$207,50 тыс. | 1,46 -- | -10,10 % |
6 RPL/USDT S$284,84 тыс. | 2,33 -- | -8,29 % |
7 BIGTIME/USDT S$957,87 тыс. | 0,014 -- | -7,27 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$298,69 млн | S$1,72 трлн | 68 007,00 -0,02 % |
2 ETH/USDT S$156,02 млн | S$301,82 млрд | 1 973,65 +0,32 % |
3 XRP/USDT S$15,76 млн | S$110,18 млрд | 1,42 -0,45 % |
4 BNB/USDT S$6,26 млн | S$107,84 млрд | 624,50 -0,56 % |
5 USDC/USDT S$20,72 млн | S$94,34 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT S$47,74 млн | S$61,14 млрд | 85,00 +0,11 % |
7 TRX/USDT S$10,11 млн | S$34,67 млрд | 0,28 +1,30 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$298,69 млн | S$298,69 млн | 68 007,00 -0,02 % |
2 ETH/USDT S$156,02 млн | S$156,02 млн | 1 973,65 +0,32 % |
3 SOL/USDT S$47,74 млн | S$47,74 млн | 85,00 +0,11 % |
4 DOGE/USDT S$28,07 млн | S$28,07 млн | 0,097 -2,87 % |
5 USDC/USDT S$20,72 млн | S$20,72 млн | 1,00 -0,01 % |
6 XRP/USDT S$15,76 млн | S$15,76 млн | 1,42 -0,45 % |
7 WLFI/USDT S$11,68 млн | S$11,68 млн | 0,12 -3,81 % |