热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT A$36.49万 | 0.016 -- | -24.71% |
2 LOOKS/USDT A$27.91万 | 0.0019 -- | -24.00% |
3 UXLINK/USDT A$180.72万 | 0.021 -- | -18.75% |
4 VELO/USDT A$124.68万 | 0.0052 -- | -13.83% |
5 ASTER/USDT A$4,020.51万 | 1.16 -- | -9.13% |
6 MORPHO/USDT A$168.49万 | 1.67 -- | -8.64% |
7 BERA/USDT A$190.47万 | 1.10 -- | -8.40% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$16.78亿 | A$2.67万亿 | 87,000.10 -2.75% |
2 ETH/USDT A$11.69亿 | A$5,246.64亿 | 2,818.45 -3.70% |
3 BNB/USDT A$4,300.55万 | A$1,855.08亿 | 873.90 -1.13% |
4 XRP/USDT A$1.87亿 | A$1,853.77亿 | 1.99 -3.26% |
5 USDC/USDT A$8,735.21万 | A$1,147.74亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT A$3.80亿 | A$1,126.72亿 | 131.49 -0.84% |
7 TRX/USDT A$1,478.53万 | A$407.24亿 | 0.28 -1.56% |
成交额榜
更多