Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 IP/USDT €39,57 Tr | 11,05 -- | +29,65% |
2 KAITO/USDT €36,51 Tr | 1,25 -- | +19,75% |
3 WLD/USDT €307,70 Tr | 1,85 -- | +17,38% |
4 ATH/USDT €29,26 Tr | 0,041 -- | +16,60% |
5 ARKM/USDT €15,57 Tr | 0,66 -- | +15,46% |
6 PROMPT/USDT €9,04 Tr | 0,19 -- | +13,10% |
7 RIO/USDT €1,81 Tr | 0,27 -- | +10,65% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €491,93 Tr | €1,89 NT | 111.630,10 -0,94% |
2 ETH/USDT €571,77 Tr | €442,70 T | 4.301,80 -1,36% |
3 XRP/USDT €61,57 Tr | €150,67 T | 2,96 -0,52% |
4 BNB/USDT €7,45 Tr | €103,81 T | 874,60 -0,81% |
5 SOL/USDT €201,08 Tr | €99,49 T | 214,36 -0,61% |
6 USDC/USDT €30,40 Tr | €61,83 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €629,87 N | €31,76 T | 4.296,83 -1,27% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT €571,77 Tr | €571,77 Tr | 4.301,80 -1,36% |
2 BTC/USDT €491,93 Tr | €491,93 Tr | 111.630,10 -0,94% |
3 WLD/USDT €307,70 Tr | €307,70 Tr | 1,85 +17,38% |
4 DOGE/USDT €215,05 Tr | €215,05 Tr | 0,24 +0,70% |
5 SOL/USDT €201,08 Tr | €201,08 Tr | 214,36 -0,61% |
6 OKB/USDT €79,79 Tr | €79,79 Tr | 194,80 +2,71% |
7 WLFI/USDT €70,46 Tr | €70,46 Tr | 0,20 -1,23% |