Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $183,10 N | 0,017 -- | -26,30% |
2 UXLINK/USDT $1,37 Tr | 0,025 -- | -17,58% |
3 RESOLV/USDT $4,86 Tr | 0,12 -- | -17,51% |
4 FLM/USDT $333,50 N | 0,011 -- | -16,24% |
5 CFG/USDT $300,94 N | 0,13 -- | -11,58% |
6 ALLO/USDT $4,08 Tr | 0,16 -- | -6,84% |
7 ZEUS/USDT $198,36 N | 0,034 -- | -6,08% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $790,33 Tr | $1,84 NT | 92.380,80 +1,56% |
2 ETH/USDT $648,21 Tr | $365,57 T | 3.025,51 -0,47% |
3 XRP/USDT $108,23 Tr | $128,53 T | 2,13 -0,59% |
4 BNB/USDT $26,34 Tr | $124,85 T | 906,00 -2,06% |
5 SOL/USDT $187,49 Tr | $79,67 T | 143,54 +3,44% |
6 USDC/USDT $67,00 Tr | $74,48 T | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT $8,31 Tr | $27,23 T | 0,28 +0,28% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $790,33 Tr | $790,33 Tr | 92.380,80 +1,56% |
2 ETH/USDT $648,21 Tr | $648,21 Tr | 3.025,51 -0,47% |
3 SOL/USDT $187,49 Tr | $187,49 Tr | 143,54 +3,44% |
4 XRP/USDT $108,23 Tr | $108,23 Tr | 2,13 -0,59% |
5 DOGE/USDT $101,42 Tr | $101,42 Tr | 0,15 +0,34% |
6 USDC/USDT $67,00 Tr | $67,00 Tr | 1,00 +0,02% |
7 STRK/USDT $57,57 Tr | $57,57 Tr | 0,26 +18,21% |