Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3,14 Tr | 0,50 -- | +11,41% |
2 KITE/USDT $6,34 Tr | 0,25 -- | +9,95% |
3 VELODROME/USDT $64,41 N | 0,015 -- | +9,66% |
4 MORPHO/USDT $483,05 N | 1,72 -- | +7,83% |
5 ZEUS/USDT $756,66 N | 0,011 -- | +7,52% |
6 BERA/USDT $2,62 Tr | 0,59 -- | +7,45% |
7 ZAMA/USDT $3,63 Tr | 0,023 -- | +6,74% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 UMA/USDT $625,53 N | 0,44 -- | -16,18% |
2 PROMPT/USDT $2,09 Tr | 0,044 -- | -16,06% |
3 GHST/USDT $74,31 N | 0,097 -- | -10,07% |
4 PARTI/USDT $218,94 N | 0,097 -- | -8,05% |
5 KMNO/USDT $390,55 N | 0,021 -- | -7,68% |
6 YGG/USDT $640,59 N | 0,041 -- | -7,32% |
7 XCH/USDT $122,15 N | 2,42 -- | -7,27% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $593,65 Tr | $593,65 Tr | 64.107,80 -1,21% |
2 ETH/USDT $347,19 Tr | $347,19 Tr | 1.857,37 -0,50% |
3 USDC/USDT $82,47 Tr | $82,47 Tr | 0,99 -0,03% |
4 SOL/USDT $79,40 Tr | $79,40 Tr | 78,84 +0,10% |
5 XRP/USDT $38,90 Tr | $38,90 Tr | 1,35 -0,74% |
6 DOGE/USDT $34,49 Tr | $34,49 Tr | 0,092 -1,48% |
7 XAUT/USDT $33,48 Tr | $33,48 Tr | 5.129,20 -1,53% |