Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,90 mln. | $1,72 bln. | 74.706,80 -7,12% |
2 ETH/EUR $744,07K | $342,30 mld. | 2.447,50 -7,29% |
3 XRP/EUR $232,47K | $120,54 mld. | 1,72 -6,77% |
4 BNB/EUR $1,58K | $119,18 mld. | 750,00 -5,20% |
5 SOL/EUR $290,99K | $74,58 mld. | 114,99 -7,65% |
6 USDC/EUR $1,07 mln. | $73,97 mld. | 0,86 -0,08% |
7 TRX/EUR $12,37K | $26,55 mld. | 0,24 -2,14% |
Hoogste omzet
Meer