Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,51 mln. | $1,73 bln. | 75.449,30 -2,73% |
2 ETH/EUR $829,59K | $339,80 mld. | 2.452,09 -3,34% |
3 BNB/EUR $1,20K | $120,14 mld. | 757,30 -1,56% |
4 XRP/EUR $243,08K | $120,06 mld. | 1,73 -2,84% |
5 USDC/EUR $1,29 mln. | $74,33 mld. | 0,86 +0,02% |
6 SOL/EUR $341,20K | $72,97 mld. | 114,66 -0,30% |
7 TRX/EUR $16,32K | $26,37 mld. | 0,24 -1,56% |
Hoogste omzet
Meer