Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,90 mln. | $1,72 bln. | 74.834,40 -6,79% |
2 ETH/EUR $742,47K | $342,73 mld. | 2.455,72 -6,72% |
3 XRP/EUR $235,48K | $120,70 mld. | 1,73 -6,00% |
4 BNB/EUR $1,58K | $119,33 mld. | 750,00 -5,20% |
5 SOL/EUR $288,11K | $74,52 mld. | 115,20 -7,40% |
6 USDC/EUR $1,07 mln. | $73,97 mld. | 0,86 -0,09% |
7 TRX/EUR $12,45K | $26,55 mld. | 0,24 -2,52% |
Hoogste omzet
Meer