Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,15 mln. | $1,78 bln. | 77.800,00 -2,77% |
2 ETH/EUR $411,81K | $356,13 mld. | 2.561,76 -4,80% |
3 XRP/EUR $275,18K | $123,52 mld. | 1,78 -7,15% |
4 BNB/EUR $280,31 | $122,25 mld. | 769,30 -4,61% |
5 USDC/EUR $1,43 mln. | $74,47 mld. | 0,86 +0,50% |
6 SOL/EUR $183,57K | $73,86 mld. | 115,40 -5,03% |
7 TRX/EUR $7,35K | $26,99 mld. | 0,24 -2,30% |
Hoogste omzet
Meer