Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,37 mln. | €1,57 bln. | 78.910,50 +1,91% |
2 ETH/EUR €364,06K | €318,85 mld. | 2.637,71 +2,15% |
3 XRP/EUR €206,85K | €112,89 mld. | 1,87 +0,75% |
4 BNB/EUR €611,39 | €110,25 mld. | 811,30 +4,23% |
5 SOL/EUR €163,45K | €66,39 mld. | 119,92 +3,25% |
6 USDC/EUR €736,53K | €64,65 mld. | 0,86 +0,17% |
7 TRX/EUR €9,29K | €23,56 mld. | 0,24 -0,18% |
Hoogste omzet
Meer