Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,65 mln. | €1,49 bln. | 74.706,80 -7,12% |
2 ETH/EUR €645,26K | €296,84 mld. | 2.447,50 -7,09% |
3 XRP/EUR €201,59K | €104,53 mld. | 1,72 -6,77% |
4 BNB/EUR €1,37K | €103,35 mld. | 750,00 -5,20% |
5 SOL/EUR €249,84K | €64,67 mld. | 114,99 -7,39% |
6 USDC/EUR €930,17K | €64,14 mld. | 0,86 -0,10% |
7 TRX/EUR €10,73K | €23,03 mld. | 0,24 -2,14% |
Hoogste omzet
Meer