Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,90 mln. | $1,72 bln. | 74.743,40 -7,08% |
2 ETH/EUR $741,54K | $342,53 mld. | 2.449,49 -6,96% |
3 XRP/EUR $235,57K | $120,72 mld. | 1,73 -6,20% |
4 BNB/EUR $1,58K | $119,40 mld. | 750,00 -5,20% |
5 SOL/EUR $288,11K | $74,56 mld. | 115,20 -6,91% |
6 USDC/EUR $1,07 mln. | $73,98 mld. | 0,86 -0,09% |
7 TRX/EUR $12,37K | $26,57 mld. | 0,24 -2,14% |
Hoogste omzet
Meer