Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $267,27k | $1,90 bill. | 82 058,60 −0,81 % |
2 ETH/EUR $229,53k | $382,09 mrd. | 2 715,63 −0,80 % |
3 XRP/EUR $163,74k | $133,91 mrd. | 1,91 −2,06 % |
4 BNB/EUR $1,67k | $128,27 mrd. | 804,80 +0,11 % |
5 SOL/EUR $96,63k | $77,61 mrd. | 120,40 −1,21 % |
6 USDC/EUR $283,73k | $74,93 mrd. | 0,86 +0,02 % |
7 TRX/EUR $7,28k | $27,97 mrd. | 0,25 +0,81 % |
Høyeste omsetning
Mer