Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $250,10k | $1,34 bill. | 57 303,30 −0,12 % |
2 ETH/EUR $162,75k | $244,67 mrd. | 1 720,00 −0,85 % |
3 XRP/EUR $181,59k | $85,45 mrd. | 1,18 −1,92 % |
4 BNB/EUR $1,31k | $85,37 mrd. | 528,80 −0,21 % |
5 USDC/EUR $973,04k | $75,30 mrd. | 0,84 +0,04 % |
6 SOL/EUR $104,40k | $48,79 mrd. | 72,92 −1,78 % |
7 TRX/EUR $269,36 | $27,07 mrd. | 0,24 +0,45 % |
Høyeste omsetning
Mer