Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $554,61k | $1,80 bill. | 77 705,00 +0,68 % |
2 ETH/EUR $196,17k | $373,88 mrd. | 2 661,80 −0,20 % |
3 XRP/EUR $256,91k | $127,47 mrd. | 1,80 +1,37 % |
4 BNB/EUR $1,40k | $122,65 mrd. | 763,70 +1,15 % |
5 SOL/EUR $156,51k | $78,00 mrd. | 118,61 +3,03 % |
6 USDC/EUR $936,68k | $74,96 mrd. | 0,85 +0,27 % |
7 TRX/EUR $8,71k | $27,77 mrd. | 0,25 −0,96 % |
Høyeste omsetning
Mer