Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €40,87k | €1,55 bill. | 77 833,10 +0,13 % |
2 ETH/EUR €31,36k | €320,48 mrd. | 2 655,76 +0,10 % |
3 XRP/EUR €29,72k | €109,13 mrd. | 1,79 +0,35 % |
4 BNB/EUR €219,84 | €107,94 mrd. | 785,00 +2,05 % |
5 SOL/EUR €547,07k | €65,97 mrd. | 116,92 +0,15 % |
6 USDC/EUR €174,21k | €64,28 mrd. | 0,85 +0,01 % |
7 TRX/EUR €2,00k | €24,40 mrd. | 0,25 +0,26 % |
Høyeste omsetning
Mer