Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €351,18k | €1,55 bill. | 77 688,80 −0,60 % |
2 ETH/EUR €196,04k | €320,06 mrd. | 2 651,77 −1,19 % |
3 XRP/EUR €160,29k | €107,69 mrd. | 1,77 −1,71 % |
4 BNB/EUR €2,22k | €106,03 mrd. | 770,00 −1,76 % |
5 SOL/EUR €188,24k | €67,77 mrd. | 120,21 +1,02 % |
6 USDC/EUR €376,73k | €63,80 mrd. | 0,85 −0,36 % |
7 TRX/EUR €1,60k | €24,11 mrd. | 0,25 −0,93 % |
Høyeste omsetning
Mer