Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $553,54k | $1,81 bill. | 77 750,30 +0,92 % |
2 ETH/EUR $184,48k | $373,33 mrd. | 2 657,14 +0,23 % |
3 XRP/EUR $251,06k | $127,54 mrd. | 1,80 +1,10 % |
4 BNB/EUR $1,40k | $122,59 mrd. | 763,30 +1,10 % |
5 SOL/EUR $150,25k | $78,04 mrd. | 118,81 +3,45 % |
6 USDC/EUR $935,49k | $74,95 mrd. | 0,85 +0,27 % |
7 TRX/EUR $9,00k | $27,84 mrd. | 0,25 −0,79 % |
Høyeste omsetning
Mer