Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $56,84k | $1,81 bill. | 77 799,90 +0,03 % |
2 ETH/EUR $34,93k | $373,05 mrd. | 2 654,49 +0,12 % |
3 XRP/EUR $30,70k | $126,92 mrd. | 1,79 −0,16 % |
4 BNB/EUR $29,11k | $124,80 mrd. | 779,40 +1,33 % |
5 SOL/EUR $43,45k | $76,92 mrd. | 117,16 +0,39 % |
6 USDC/EUR $157,53k | $74,76 mrd. | 0,85 +0,01 % |
7 TRX/EUR $3,76k | $28,62 mrd. | 0,26 +1,46 % |
Høyeste omsetning
Mer