Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €371,37k | €1,56 bill. | 78 500,60 +0,54 % |
2 ETH/EUR €201,28k | €323,37 mrd. | 2 680,40 +0,12 % |
3 XRP/EUR €165,47k | €108,79 mrd. | 1,79 +0,10 % |
4 BNB/EUR €2,19k | €106,59 mrd. | 773,30 −1,00 % |
5 SOL/EUR €201,18k | €68,90 mrd. | 122,23 +2,53 % |
6 USDC/EUR €412,78k | €63,77 mrd. | 0,85 −0,28 % |
7 TRX/EUR €1,61k | €24,21 mrd. | 0,25 −0,93 % |
Høyeste omsetning
Mer