Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $92,94k | $1,81 bill. | 78 301,20 +0,53 % |
2 ETH/EUR $55,73k | $377,72 mrd. | 2 686,67 +1,07 % |
3 XRP/EUR $45,26k | $127,13 mrd. | 1,79 −0,09 % |
4 BNB/EUR $30,57k | $125,03 mrd. | 780,40 +0,05 % |
5 SOL/EUR $119,52k | $79,05 mrd. | 120,10 +2,43 % |
6 USDC/EUR $224,95k | $74,74 mrd. | 0,85 −0,03 % |
7 TRX/EUR $1,90k | $28,40 mrd. | 0,25 +0,34 % |
Høyeste omsetning
Mer