Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $4,42 M | 0,065 -- | -10,85 % |
2 SWFTC/USDT $445,43 k | 0,0052 -- | -9,34 % |
3 CXT/USDT $749,10 k | 0,0099 -- | -8,24 % |
4 WET/USDT $1,74 M | 0,15 -- | -7,65 % |
5 ZEC/USDT $14,45 M | 398,38 -- | -7,35 % |
6 ZEN/USDT $1,86 M | 9,00 -- | -6,93 % |
7 TON/USDT $5,80 M | 1,72 -- | -6,60 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,74 M | $1,81 Bn | 90 637,00 -0,62 % |
2 ETH/USDT $219,20 M | $372,32 Md | 3 086,19 -1,00 % |
3 XRP/USDT $50,12 M | $127,11 Md | 2,09 -1,59 % |
4 BNB/USDT $9,20 M | $123,91 Md | 899,70 +0,77 % |
5 SOL/USDT $113,71 M | $76,74 Md | 136,18 -2,11 % |
6 USDC/USDT $51,54 M | $74,84 Md | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT $5,55 M | $28,28 Md | 0,29 +1,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,74 M | $454,74 M | 90 637,00 -0,62 % |
2 ETH/USDT $219,20 M | $219,20 M | 3 086,19 -1,00 % |
3 SOL/USDT $113,71 M | $113,71 M | 136,18 -2,11 % |
4 USDC/USDT $51,54 M | $51,54 M | 1,00 +0,03 % |
5 DOGE/USDT $50,79 M | $50,79 M | 0,14 -1,68 % |
6 XRP/USDT $50,12 M | $50,12 M | 2,09 -1,59 % |
7 PEPE/USDT $26,77 M | $26,77 M | 0,0000059 -1,02 % |