Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $17,67 M | 381,38 -- | -12,06 % |
2 SWFTC/USDT $375,83 k | 0,0051 -- | -10,78 % |
3 ZEN/USDT $1,87 M | 8,82 -- | -10,48 % |
4 NIGHT/USDT $4,44 M | 0,066 -- | -9,70 % |
5 WET/USDT $1,80 M | 0,15 -- | -8,80 % |
6 SD/USDT $774,62 k | 0,26 -- | -6,36 % |
7 ACT/USDT $906,00 k | 0,024 -- | -6,23 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450,54 M | $1,80 Bn | 90 464,00 -0,68 % |
2 ETH/USDT $218,84 M | $372,19 Md | 3 081,90 -1,20 % |
3 XRP/USDT $49,55 M | $126,59 Md | 2,08 -2,13 % |
4 BNB/USDT $10,22 M | $124,91 Md | 906,30 +1,14 % |
5 SOL/USDT $105,68 M | $76,66 Md | 135,94 -2,82 % |
6 USDC/USDT $49,25 M | $74,86 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $5,52 M | $28,18 Md | 0,29 +1,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450,54 M | $450,54 M | 90 464,00 -0,68 % |
2 ETH/USDT $218,84 M | $218,84 M | 3 081,90 -1,20 % |
3 SOL/USDT $105,68 M | $105,68 M | 135,94 -2,82 % |
4 DOGE/USDT $50,83 M | $50,83 M | 0,14 -1,66 % |
5 XRP/USDT $49,55 M | $49,55 M | 2,08 -2,13 % |
6 USDC/USDT $49,25 M | $49,25 M | 1,00 +0,01 % |
7 PEPE/USDT $26,00 M | $26,00 M | 0,0000059 -2,20 % |