Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $119,38 k | 0,0020 -- | -27,92 % |
2 UXLINK/USDT $1,21 M | 0,021 -- | -20,56 % |
3 ZK/USDT $6,78 M | 0,044 -- | -19,87 % |
4 STRK/USDT $40,64 M | 0,22 -- | -17,26 % |
5 CORE/USDT $4,07 M | 0,13 -- | -15,76 % |
6 VELO/USDT $760,39 k | 0,0051 -- | -14,98 % |
7 NAVX/USDT $390,82 k | 0,016 -- | -14,96 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 Md | $1,72 Bn | 86 590,70 -6,39 % |
2 ETH/USDT $765,58 M | $343,73 Md | 2 841,00 -6,37 % |
3 XRP/USDT $115,13 M | $121,13 Md | 2,00 -5,75 % |
4 BNB/USDT $25,69 M | $119,61 Md | 867,80 -4,50 % |
5 SOL/USDT $245,90 M | $74,83 Md | 133,55 -6,61 % |
6 USDC/USDT $69,90 M | $73,98 Md | 1,00 +0,04 % |
7 TRX/USDT $10,13 M | $26,58 Md | 0,28 -2,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 Md | $1,19 Md | 86 590,70 -6,39 % |
2 ETH/USDT $765,58 M | $765,58 M | 2 841,00 -6,37 % |
3 SOL/USDT $245,90 M | $245,90 M | 133,55 -6,61 % |
4 DOGE/USDT $129,46 M | $129,46 M | 0,14 -5,23 % |
5 XRP/USDT $115,13 M | $115,13 M | 2,00 -5,75 % |
6 USDC/USDT $69,90 M | $69,90 M | 1,00 +0,04 % |
7 TNSR/USDT $69,52 M | $69,52 M | 0,20 +151,96 % |