Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $1,98 M | 0,10 -- | -15,31 % |
2 IOST/USDT $3,79 M | 0,0017 -- | -11,35 % |
3 NIGHT/USDT $3,57 M | 0,068 -- | -8,17 % |
4 ANIME/USDT $758,08 k | 0,0077 -- | -7,67 % |
5 SONIC/USDT $251,14 k | 0,082 -- | -5,40 % |
6 SOPH/USDT $803,86 k | 0,012 -- | -4,55 % |
7 RSS3/USDT $263,65 k | 0,012 -- | -4,16 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,93 M | $1,80 Bn | 90 519,50 +1,03 % |
2 ETH/USDT $253,21 M | $372,97 Md | 3 091,16 +0,41 % |
3 XRP/USDT $63,46 M | $127,01 Md | 2,09 +0,89 % |
4 BNB/USDT $9,13 M | $122,39 Md | 888,90 +0,95 % |
5 SOL/USDT $126,68 M | $77,77 Md | 137,71 +2,88 % |
6 USDC/USDT $48,98 M | $74,97 Md | 1,00 -0,02 % |
7 TRX/USDT $4,84 M | $27,94 Md | 0,29 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,94 M | $455,94 M | 90 519,50 +1,03 % |
2 ETH/USDT $253,21 M | $253,21 M | 3 091,16 +0,41 % |
3 SOL/USDT $126,69 M | $126,69 M | 137,71 +2,88 % |
4 XRP/USDT $63,46 M | $63,46 M | 2,09 +0,89 % |
5 USDC/USDT $48,98 M | $48,98 M | 1,00 -0,02 % |
6 DOGE/USDT $48,69 M | $48,69 M | 0,13 +0,03 % |
7 PEPE/USDT $29,53 M | $29,53 M | 0,0000060 +0,84 % |