Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 IP/USDT €39,58 M | 11,09 -- | +30,21 % |
2 KAITO/USDT €36,51 M | 1,25 -- | +19,69 % |
3 WLD/USDT €306,91 M | 1,85 -- | +19,34 % |
4 ATH/USDT €29,26 M | 0,041 -- | +16,72 % |
5 ARKM/USDT €15,55 M | 0,66 -- | +14,42 % |
6 PROMPT/USDT €9,04 M | 0,19 -- | +12,92 % |
7 RIO/USDT €1,81 M | 0,27 -- | +10,58 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €491,82 M | €1,89 Bn | 111 630,00 -0,92 % |
2 ETH/USDT €570,72 M | €442,70 Md | 4 300,93 -1,30 % |
3 XRP/USDT €61,54 M | €150,67 Md | 2,96 -0,46 % |
4 BNB/USDT €7,43 M | €103,81 Md | 874,70 -0,76 % |
5 SOL/USDT €200,72 M | €99,49 Md | 214,30 -0,70 % |
6 USDC/USDT €30,25 M | €61,83 Md | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT €629,86 k | €31,76 Md | 4 296,83 -1,24 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €570,72 M | €570,72 M | 4 300,90 -1,30 % |
2 BTC/USDT €491,82 M | €491,82 M | 111 630,00 -0,92 % |
3 WLD/USDT €306,91 M | €306,91 M | 1,85 +19,34 % |
4 DOGE/USDT €214,92 M | €214,92 M | 0,24 +0,85 % |
5 SOL/USDT €200,72 M | €200,72 M | 214,30 -0,70 % |
6 OKB/USDT €79,86 M | €79,86 M | 194,46 +2,64 % |
7 WLFI/USDT €70,43 M | €70,43 M | 0,20 -1,18 % |