Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $183,12 k | 0,017 -- | -26,05 % |
2 UXLINK/USDT $1,37 M | 0,025 -- | -17,58 % |
3 RESOLV/USDT $4,86 M | 0,12 -- | -17,23 % |
4 FLM/USDT $333,50 k | 0,011 -- | -16,24 % |
5 CFG/USDT $300,94 k | 0,13 -- | -11,58 % |
6 ALLO/USDT $4,08 M | 0,16 -- | -6,84 % |
7 ZEUS/USDT $198,37 k | 0,034 -- | -6,08 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $790,43 M | $1,84 Bn | 92 365,00 +1,54 % |
2 ETH/USDT $648,25 M | $365,57 Md | 3 025,59 -0,47 % |
3 XRP/USDT $108,23 M | $128,53 Md | 2,13 -0,60 % |
4 BNB/USDT $26,34 M | $124,85 Md | 906,00 -2,06 % |
5 SOL/USDT $187,49 M | $79,67 Md | 143,56 +3,45 % |
6 USDC/USDT $67,00 M | $74,48 Md | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $8,31 M | $27,23 Md | 0,28 +0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $790,43 M | $790,43 M | 92 365,00 +1,54 % |
2 ETH/USDT $648,25 M | $648,25 M | 3 025,59 -0,47 % |
3 SOL/USDT $187,49 M | $187,49 M | 143,56 +3,45 % |
4 XRP/USDT $108,23 M | $108,23 M | 2,13 -0,60 % |
5 DOGE/USDT $101,42 M | $101,42 M | 0,15 +0,38 % |
6 USDC/USDT $67,00 M | $67,00 M | 1,00 +0,02 % |
7 STRK/USDT $57,58 M | $57,58 M | 0,26 +18,44 % |