Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $1,48 M | 0,10 -- | -12,99 % |
2 IOST/USDT $3,89 M | 0,0017 -- | -12,60 % |
3 NIGHT/USDT $4,33 M | 0,066 -- | -9,58 % |
4 MAGIC/USDT $1,38 M | 0,10 -- | -7,13 % |
5 WLFI/USDT $10,38 M | 0,16 -- | -6,88 % |
6 TON/USDT $5,82 M | 1,74 -- | -6,88 % |
7 WET/USDT $1,90 M | 0,15 -- | -6,25 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $501,22 M | $1,80 Bn | 90 375,70 -0,37 % |
2 ETH/USDT $261,70 M | $372,62 Md | 3 083,63 -0,54 % |
3 XRP/USDT $53,32 M | $126,61 Md | 2,08 -1,69 % |
4 BNB/USDT $9,72 M | $123,24 Md | 895,10 +0,99 % |
5 SOL/USDT $128,30 M | $76,38 Md | 135,50 -1,02 % |
6 USDC/USDT $48,95 M | $74,83 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $5,12 M | $28,25 Md | 0,29 +1,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $501,22 M | $501,22 M | 90 375,70 -0,37 % |
2 ETH/USDT $261,70 M | $261,70 M | 3 083,63 -0,54 % |
3 SOL/USDT $128,30 M | $128,30 M | 135,50 -1,02 % |
4 DOGE/USDT $55,05 M | $55,05 M | 0,13 -1,46 % |
5 XRP/USDT $53,32 M | $53,32 M | 2,08 -1,69 % |
6 USDC/USDT $48,95 M | $48,95 M | 1,00 +0,01 % |
7 PEPE/USDT $31,17 M | $31,17 M | 0,0000060 +0,16 % |