Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $11,06 M | 2,48 -- | +24,39 % |
2 RENDER/USDT $6,79 M | 2,60 -- | +13,50 % |
3 ACH/USDT $880,71 k | 0,011 -- | +11,50 % |
4 SWFTC/USDT $140,33 k | 0,0056 -- | +11,46 % |
5 POR/USDT $428,03 k | 0,91 -- | +8,62 % |
6 FET/USDT $1,58 M | 0,29 -- | +6,44 % |
7 PENDLE/USDT $341,67 k | 2,20 -- | +6,32 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $233,62 M | $1,83 Bn | 91 667,10 +1,12 % |
2 ETH/USDT $151,24 M | $378,40 Md | 3 133,32 +1,32 % |
3 XRP/USDT $28,10 M | $125,50 Md | 2,07 -0,81 % |
4 BNB/USDT $11,23 M | $124,59 Md | 904,60 -0,13 % |
5 SOL/USDT $86,22 M | $79,86 Md | 141,77 +3,88 % |
6 USDC/USDT $54,05 M | $74,72 Md | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $4,94 M | $28,33 Md | 0,29 -1,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $233,62 M | $233,62 M | 91 667,10 +1,12 % |
2 ETH/USDT $151,23 M | $151,23 M | 3 133,32 +1,32 % |
3 SOL/USDT $86,22 M | $86,22 M | 141,77 +3,88 % |
4 USDC/USDT $54,05 M | $54,05 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $35,78 M | $35,78 M | 0,13 +0,17 % |
6 XRP/USDT $28,10 M | $28,10 M | 2,07 -0,81 % |
7 BCH/USDT $24,45 M | $24,45 M | 659,90 +2,18 % |