Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WET/USDT $1,78 млн | 0,15 -- | -7,15 % |
2 IOST/USDT $3,80 млн | 0,0017 -- | -6,79 % |
3 TON/USDT $5,68 млн | 1,74 -- | -6,23 % |
4 MOVE/USDT $3,12 млн | 0,035 -- | -5,54 % |
5 MAGIC/USDT $837,49 тыс. | 0,10 -- | -5,53 % |
6 ZEUS/USDT $77,31 тыс. | 0,020 -- | -5,07 % |
7 SONIC/USDT $247,82 тыс. | 0,082 -- | -4,97 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,10 млн | $1,81 трлн | 90 603,80 -0,55 % |
2 ETH/USDT $264,15 млн | $372,64 млрд | 3 086,59 -0,65 % |
3 XRP/USDT $53,35 млн | $127,06 млрд | 2,09 -1,31 % |
4 BNB/USDT $9,58 млн | $123,47 млрд | 896,40 +0,48 % |
5 SOL/USDT $121,72 млн | $76,66 млрд | 135,90 -1,79 % |
6 USDC/USDT $53,94 млн | $74,93 млрд | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT $5,51 млн | $28,24 млрд | 0,29 +1,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,10 млн | $489,10 млн | 90 603,80 -0,55 % |
2 ETH/USDT $264,15 млн | $264,15 млн | 3 086,59 -0,65 % |
3 SOL/USDT $121,72 млн | $121,72 млн | 135,90 -1,79 % |
4 DOGE/USDT $54,69 млн | $54,69 млн | 0,14 -0,98 % |
5 USDC/USDT $53,94 млн | $53,94 млн | 1,00 +0,03 % |
6 XRP/USDT $53,35 млн | $53,35 млн | 2,09 -1,31 % |
7 PEPE/USDT $30,28 млн | $30,28 млн | 0,0000061 +0,26 % |