Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $902,57 тыс. | 0,0099 -- | -14,03 % |
2 ZEN/USDT $2,21 млн | 9,16 -- | -7,66 % |
3 WET/USDT $1,70 млн | 0,15 -- | -6,97 % |
4 TON/USDT $5,72 млн | 1,73 -- | -6,06 % |
5 ASP/USDT $157,98 тыс. | 0,046 -- | -5,86 % |
6 SONIC/USDT $223,24 тыс. | 0,083 -- | -4,94 % |
7 SWFTC/USDT $462,92 тыс. | 0,0051 -- | -4,80 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,54 млн | $1,81 трлн | 90 659,60 -0,43 % |
2 ETH/USDT $224,56 млн | $373,07 млрд | 3 088,60 -0,53 % |
3 XRP/USDT $50,76 млн | $127,23 млрд | 2,09 -0,87 % |
4 BNB/USDT $9,22 млн | $123,89 млрд | 898,30 +0,94 % |
5 SOL/USDT $114,80 млн | $76,97 млрд | 136,21 -1,38 % |
6 USDC/USDT $53,24 млн | $74,86 млрд | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT $5,61 млн | $28,28 млрд | 0,29 +1,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,54 млн | $466,54 млн | 90 659,60 -0,43 % |
2 ETH/USDT $224,56 млн | $224,56 млн | 3 088,60 -0,53 % |
3 SOL/USDT $114,80 млн | $114,80 млн | 136,21 -1,38 % |
4 USDC/USDT $53,24 млн | $53,24 млн | 1,00 +0,03 % |
5 DOGE/USDT $52,20 млн | $52,20 млн | 0,14 -1,20 % |
6 XRP/USDT $50,76 млн | $50,76 млн | 2,09 -0,87 % |
7 PEPE/USDT $26,08 млн | $26,08 млн | 0,0000060 +0,58 % |