العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 620.43 مليون$ | 90,887.90 -- | -1.79% |
2 ETH/USDT 366.30 مليون$ | 3,133.01 -- | -3.32% |
3 BREV/USDT 65.30 مليون$ | 0.44 -- | +34.80% |
4 DOGE/USDT 78.20 مليون$ | 0.14 -- | -0.75% |
5 SOL/USDT 119.50 مليون$ | 135.19 -- | -2.40% |
6 XRP/USDT 65.85 مليون$ | 2.18 -- | -3.68% |
7 PEPE/USDT 48.03 مليون$ | 0.0000065 -- | +0.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 65.30 مليون$ | 0.44 -- | +34.80% |
2 GALFT/USDT 195.53 ألف$ | 1.24 -- | +6.93% |
3 GLM/USDT 96.92 ألف$ | 0.27 -- | +6.63% |
4 G/USDT 302.70 ألف$ | 0.0049 -- | +5.18% |
5 ACH/USDT 694.25 ألف$ | 0.0096 -- | +5.09% |
6 T/USDT 388.99 ألف$ | 0.0097 -- | +4.56% |
7 ORBS/USDT 68.50 ألف$ | 0.011 -- | +4.16% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RSS3/USDT 1.87 مليون$ | 0.013 -- | -18.66% |
2 XPL/USDT 16.48 مليون$ | 0.17 -- | -13.59% |
3 JTO/USDT 681.89 ألف$ | 0.42 -- | -12.04% |
4 ACT/USDT 2.22 مليون$ | 0.025 -- | -9.71% |
5 BIO/USDT 758.55 ألف$ | 0.046 -- | -8.57% |
6 PRCL/USDT 1.51 مليون$ | 0.031 -- | -8.50% |
7 WIF/USDT 8.20 مليون$ | 0.39 -- | -7.94% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 65.30 مليون$ | -- | 0.44 +34.80% |
2 WET/USDT 2.24 مليون$ | -- | 0.17 -1.90% |
3 ZEN/USDT 2.98 مليون$ | -- | 9.10 -2.01% |
4 2Z/USDT 262.43 ألف$ | -- | 0.11 -4.95% |
5 SEI/USDT 660.85 ألف$ | -- | 0.12 -3.87% |
6 ALLO/USDT 482.92 ألف$ | -- | 0.11 -5.75% |
7 HYPE/USDT 16.41 مليون$ | -- | 26.77 -2.43% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 620.43 مليون$ | 1.81 ترليون$ | 90,887.90 -1.79% |
2 ETH/USDT 366.30 مليون$ | 377.67 مليار$ | 3,133.01 -3.32% |
3 XRP/USDT 65.85 مليون$ | 131.96 مليار$ | 2.18 -3.68% |
4 BNB/USDT 17.31 مليون$ | 123.12 مليار$ | 894.50 -1.17% |
5 SOL/USDT 119.50 مليون$ | 76.17 مليار$ | 135.19 -2.40% |
6 USDC/USDT 88.68 مليون$ | 75.37 مليار$ | 1.00 +0.02% |
7 TRX/USDT 6.54 مليون$ | 28.14 مليار$ | 0.29 +1.70% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 620.43 مليون$ | 620.43 مليون$ | 90,887.90 -1.79% |
2 ETH/USDT 366.30 مليون$ | 366.30 مليون$ | 3,133.01 -3.32% |
3 SOL/USDT 119.50 مليون$ | 119.50 مليون$ | 135.19 -2.40% |
4 USDC/USDT 88.68 مليون$ | 88.68 مليون$ | 1.00 +0.02% |
5 DOGE/USDT 78.20 مليون$ | 78.20 مليون$ | 0.14 -0.75% |
6 XRP/USDT 65.85 مليون$ | 65.85 مليون$ | 2.18 -3.68% |
7 BREV/USDT 65.30 مليون$ | 65.30 مليون$ | 0.44 +34.68% |