Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $6,45 M | 0,019 -- | -20,63 % |
2 CFG/USDT $881,40 k | 0,10 -- | -14,07 % |
3 DOGS/USDT $113,15 k | 0,000023 -- | -13,07 % |
4 ATH/USDT $4,80 M | 0,0054 -- | -13,01 % |
5 AGLD/USDT $980,26 k | 0,22 -- | -12,86 % |
6 NEIRO/USDT $301,08 k | 0,000061 -- | -12,57 % |
7 NOT/USDT $109,79 k | 0,00033 -- | -12,47 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $639,92 M | $1,27 Bn | 64 039,90 -2,89 % |
2 ETH/USDT $345,31 M | $225,64 Md | 1 869,69 -4,57 % |
3 BNB/USDT $11,18 M | $81,44 Md | 597,70 -2,78 % |
4 XRP/USDT $51,47 M | $79,25 Md | 1,29 -5,89 % |
5 USDC/USDT $42,88 M | $75,20 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $108,70 M | $44,98 Md | 79,03 -4,71 % |
7 TRX/USDT $11,95 M | $26,47 Md | 0,27 -1,76 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $639,92 M | $639,92 M | 64 039,90 -2,89 % |
2 ETH/USDT $345,31 M | $345,31 M | 1 869,69 -4,57 % |
3 XAUT/USDT $111,70 M | $111,70 M | 5 385,30 +4,14 % |
4 SOL/USDT $108,70 M | $108,70 M | 79,03 -4,71 % |
5 DOGE/USDT $70,94 M | $70,94 M | 0,089 -6,32 % |
6 XRP/USDT $51,47 M | $51,47 M | 1,29 -5,89 % |
7 USDC/USDT $42,88 M | $42,88 M | 1,00 +0,01 % |