Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €5,68 M | 2,27 -- | +13,21 % |
2 RENDER/USDT €5,31 M | 2,57 -- | +12,41 % |
3 POR/USDT €344,32 k | 0,93 -- | +11,11 % |
4 ACH/USDT €707,34 k | 0,010 -- | +9,94 % |
5 ARG/USDT €424,70 k | 1,12 -- | +8,54 % |
6 XCH/USDT €330,91 k | 5,44 -- | +7,35 % |
7 PENDLE/USDT €224,53 k | 2,20 -- | +6,49 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,04 M | €1,55 Bn | 90 733,90 +0,21 % |
2 ETH/USDT €92,27 M | €323,03 Md | 3 115,83 +0,95 % |
3 XRP/USDT €18,97 M | €107,72 Md | 2,06 -1,50 % |
4 BNB/USDT €8,86 M | €106,95 Md | 903,40 -0,12 % |
5 SOL/USDT €62,41 M | €67,15 Md | 138,58 +1,99 % |
6 USDC/USDT €59,03 M | €64,23 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT €4,48 M | €24,40 Md | 0,29 -0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,04 M | €164,04 M | 90 733,90 +0,21 % |
2 ETH/USDT €92,27 M | €92,27 M | 3 115,83 +0,95 % |
3 SOL/USDT €62,41 M | €62,41 M | 138,58 +1,99 % |
4 USDC/USDT €59,03 M | €59,03 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT €27,66 M | €27,66 M | 0,13 -1,89 % |
6 XRP/USDT €18,97 M | €18,97 M | 2,06 -1,50 % |
7 BCH/USDT €18,44 M | €18,44 M | 651,30 +0,98 % |