Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €60,93 k | 0,019 -- | -8,74 % |
2 VIRTUAL/USDT €2,01 M | 0,96 -- | -7,81 % |
3 VRA/USDT €413,58 k | 0,000058 -- | -7,42 % |
4 FLOW/USDT €107,21 k | 0,10 -- | -7,39 % |
5 BREV/USDT €5,29 M | 0,31 -- | -6,87 % |
6 ACH/USDT €288,59 k | 0,010 -- | -6,68 % |
7 RENDER/USDT €2,87 M | 2,34 -- | -6,54 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €443,07 M | €1,57 Bn | 91 935,30 +0,13 % |
2 ETH/USDT €301,10 M | €323,98 Md | 3 126,82 -0,92 % |
3 BNB/USDT €8,96 M | €108,01 Md | 914,50 +0,96 % |
4 XRP/USDT €31,20 M | €107,20 Md | 2,05 -0,37 % |
5 SOL/USDT €114,10 M | €68,05 Md | 140,24 -1,25 % |
6 USDC/USDT €47,35 M | €63,79 Md | 1,00 -0,02 % |
7 TRX/USDT €4,20 M | €24,29 Md | 0,29 +0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €443,07 M | €443,07 M | 91 935,30 +0,13 % |
2 ETH/USDT €301,10 M | €301,10 M | 3 126,82 -0,92 % |
3 SOL/USDT €114,10 M | €114,10 M | 140,24 -1,25 % |
4 USDC/USDT €47,35 M | €47,35 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT €46,70 M | €46,70 M | 0,13 -0,69 % |
6 XRP/USDT €31,20 M | €31,20 M | 2,05 -0,37 % |
7 IP/USDT €28,12 M | €28,12 M | 3,01 +14,48 % |