Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $925,38 k | 0,29 -- | +15,35 % |
2 POL/USDT $3,42 M | 0,14 -- | +14,35 % |
3 CXT/USDT $688,68 k | 0,010 -- | +9,97 % |
4 ZBCN/USDT $789,00 k | 0,0030 -- | +7,50 % |
5 IP/USDT $4,98 M | 2,01 -- | +7,49 % |
6 SWFTC/USDT $260,11 k | 0,0056 -- | +7,36 % |
7 MAGIC/USDT $1,94 M | 0,10 -- | +7,34 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $535,66 M | $1,81 Bn | 91 106,90 +0,65 % |
2 ETH/USDT $347,18 M | $376,42 Md | 3 119,45 -0,33 % |
3 XRP/USDT $74,60 M | $129,71 Md | 2,13 -0,04 % |
4 BNB/USDT $13,06 M | $123,68 Md | 897,80 +0,62 % |
5 SOL/USDT $130,44 M | $78,95 Md | 139,90 +2,91 % |
6 USDC/USDT $55,57 M | $75,05 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $4,84 M | $27,83 Md | 0,29 -1,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $535,66 M | $535,66 M | 91 106,90 +0,65 % |
2 ETH/USDT $347,18 M | $347,18 M | 3 119,45 -0,33 % |
3 SOL/USDT $130,44 M | $130,44 M | 139,90 +2,91 % |
4 XRP/USDT $74,60 M | $74,60 M | 2,13 -0,04 % |
5 DOGE/USDT $73,74 M | $73,74 M | 0,14 -1,14 % |
6 USDC/USDT $55,57 M | $55,57 M | 1,00 +0,00 % |
7 PEPE/USDT $39,65 M | $39,65 M | 0,0000061 -5,50 % |