Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $113,99 rb | 0,0019 -- | -28,71% |
2 UXLINK/USDT $1,20 jt | 0,021 -- | -19,92% |
3 ZK/USDT $6,62 jt | 0,043 -- | -19,77% |
4 NAVX/USDT $413,68 rb | 0,015 -- | -19,26% |
5 VELO/USDT $772,67 rb | 0,0050 -- | -17,49% |
6 STRK/USDT $38,51 jt | 0,22 -- | -16,49% |
7 CORE/USDT $4,17 jt | 0,13 -- | -15,62% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 M | $1,71 T | 85.798,70 -7,31% |
2 ETH/USDT $780,45 jt | $341,23 M | 2.810,29 -7,66% |
3 XRP/USDT $116,77 jt | $120,07 M | 1,98 -6,84% |
4 BNB/USDT $26,21 jt | $119,59 M | 864,10 -5,14% |
5 SOL/USDT $246,14 jt | $74,19 M | 132,04 -7,70% |
6 USDC/USDT $72,71 jt | $73,97 M | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT $10,20 jt | $26,56 M | 0,28 -2,39% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 M | $1,22 M | 85.798,70 -7,31% |
2 ETH/USDT $780,43 jt | $780,43 jt | 2.809,95 -7,67% |
3 SOL/USDT $246,13 jt | $246,13 jt | 132,04 -7,70% |
4 DOGE/USDT $131,71 jt | $131,71 jt | 0,14 -6,93% |
5 XRP/USDT $116,77 jt | $116,77 jt | 1,98 -6,84% |
6 USDC/USDT $72,71 jt | $72,71 jt | 1,00 +0,03% |
7 TNSR/USDT $69,94 jt | $69,94 jt | 0,19 +145,15% |