Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT €103,88 rb | 0,0019 -- | -30,81% |
2 UXLINK/USDT €1,05 jt | 0,021 -- | -20,39% |
3 ZK/USDT €5,89 jt | 0,044 -- | -19,09% |
4 CORE/USDT €3,45 jt | 0,13 -- | -15,69% |
5 VELO/USDT €662,15 rb | 0,0051 -- | -14,99% |
6 STRK/USDT €36,19 jt | 0,22 -- | -14,95% |
7 CTC/USDT €222,06 rb | 0,27 -- | -13,84% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,02 M | €1,49 T | 86.549,40 -6,56% |
2 ETH/USDT €659,26 jt | €296,84 M | 2.842,76 -6,55% |
3 XRP/USDT €99,35 jt | €104,53 M | 2,00 -6,09% |
4 BNB/USDT €20,99 jt | €103,35 M | 865,90 -5,11% |
5 SOL/USDT €216,20 jt | €64,67 M | 133,80 -6,90% |
6 USDC/USDT €59,63 jt | €64,14 M | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT €8,77 jt | €23,03 M | 0,28 -2,32% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,02 M | €1,02 M | 86.549,40 -6,56% |
2 ETH/USDT €659,27 jt | €659,27 jt | 2.842,76 -6,55% |
3 SOL/USDT €216,20 jt | €216,20 jt | 133,80 -6,90% |
4 DOGE/USDT €111,64 jt | €111,64 jt | 0,14 -5,32% |
5 XRP/USDT €99,35 jt | €99,35 jt | 2,00 -6,09% |
6 TNSR/USDT €60,09 jt | €60,09 jt | 0,21 +162,32% |
7 USDC/USDT €59,63 jt | €59,63 jt | 1,00 +0,03% |