Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT S$9,25 jt | 0,023 -- | +47,81% |
2 ATH/USDT S$5,41 jt | 0,0065 -- | +29,42% |
3 WET/USDT S$9,77 jt | 0,11 -- | +14,88% |
4 AIXBT/USDT S$1,22 jt | 0,021 -- | +8,32% |
5 ANIME/USDT S$1,44 jt | 0,0053 -- | +7,95% |
6 ZKJ/USDT S$558,12 rb | 0,025 -- | +7,28% |
7 YB/USDT S$1,34 jt | 0,18 -- | +6,56% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$830,98 jt | S$1,66 T | 65.908,30 -1,87% |
2 ETH/USDT S$415,99 jt | S$294,97 M | 1.931,96 -4,01% |
3 BNB/USDT S$11,97 jt | S$105,98 M | 614,40 -1,74% |
4 XRP/USDT S$50,67 jt | S$105,09 M | 1,36 -2,78% |
5 USDC/USDT S$69,85 jt | S$95,09 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT S$111,51 jt | S$59,02 M | 82,06 -4,31% |
7 TRX/USDT S$13,22 jt | S$33,85 M | 0,28 -1,08% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$830,98 jt | S$830,98 jt | 65.908,30 -1,87% |
2 ETH/USDT S$415,99 jt | S$415,99 jt | 1.931,96 -4,01% |
3 SOL/USDT S$111,51 jt | S$111,51 jt | 82,06 -4,31% |
4 USDC/USDT S$69,85 jt | S$69,85 jt | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT S$56,41 jt | S$56,41 jt | 0,093 -3,28% |
6 XRP/USDT S$50,67 jt | S$50,67 jt | 1,36 -2,78% |
7 USDG/USDT S$44,29 jt | S$44,29 jt | 1,00 -0,01% |