العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 570.72 مليون€ | 4,300.90 -- | -1.30% |
2 BTC/USDT 491.82 مليون€ | 111,630.00 -- | -0.92% |
3 WLD/USDT 306.91 مليون€ | 1.85 -- | +19.29% |
4 DOGE/USDT 214.92 مليون€ | 0.24 -- | +0.85% |
5 SOL/USDT 200.72 مليون€ | 214.30 -- | -0.70% |
6 WLFI/USDT 70.43 مليون€ | 0.20 -- | -1.18% |
7 OKB/USDT 79.86 مليون€ | 194.43 -- | +2.63% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 IP/USDT 39.58 مليون€ | 11.11 -- | +30.39% |
2 KAITO/USDT 36.51 مليون€ | 1.25 -- | +19.62% |
3 WLD/USDT 306.91 مليون€ | 1.85 -- | +19.24% |
4 ATH/USDT 29.26 مليون€ | 0.041 -- | +16.72% |
5 ARKM/USDT 15.55 مليون€ | 0.66 -- | +14.42% |
6 PROMPT/USDT 9.04 مليون€ | 0.19 -- | +13.00% |
7 RIO/USDT 1.81 مليون€ | 0.27 -- | +10.58% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ULTI/USDT 485.90 ألف€ | 0.0017 -- | -16.67% |
2 NMR/USDT 2.71 مليون€ | 16.53 -- | -9.35% |
3 CFG/USDT 499.64 ألف€ | 0.28 -- | -7.66% |
4 MERL/USDT 1.53 مليون€ | 0.13 -- | -6.41% |
5 BIO/USDT 4.86 مليون€ | 0.15 -- | -6.13% |
6 RESOLV/USDT 1.00 مليون€ | 0.15 -- | -4.28% |
7 WIN/USDT 73.46 ألف€ | 0.000051 -- | -3.87% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
-- | -- -- | |
1 USD1/USDT 104.14 ألف€ | -- | 0.99 -0.01% |
2 WLFI/USDT 70.43 مليون€ | -- | 0.20 -1.18% |
3 ASP/USDT 572.21 ألف€ | -- | 0.13 -1.56% |
4 PUMP/USDT 18.21 مليون€ | -- | 0.0047 -3.59% |
5 SAHARA/USDT 7.43 مليون€ | -- | 0.095 +5.76% |
6 SPK/USDT 3.82 مليون€ | -- | 0.066 +1.17% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 491.82 مليون€ | 1.89 ترليون€ | 111,630.00 -0.92% |
2 ETH/USDT 570.72 مليون€ | 442.70 مليار€ | 4,300.90 -1.30% |
3 XRP/USDT 61.54 مليون€ | 150.67 مليار€ | 2.96 -0.48% |
4 BNB/USDT 7.43 مليون€ | 103.81 مليار€ | 874.70 -0.76% |
5 SOL/USDT 200.72 مليون€ | 99.49 مليار€ | 214.30 -0.70% |
6 USDC/USDT 30.25 مليون€ | 61.83 مليار€ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 629.86 ألف€ | 31.76 مليار€ | 4,296.83 -1.24% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 570.72 مليون€ | 570.72 مليون€ | 4,300.90 -1.30% |
2 BTC/USDT 491.82 مليون€ | 491.82 مليون€ | 111,630.00 -0.92% |
3 WLD/USDT 306.91 مليون€ | 306.91 مليون€ | 1.85 +19.24% |
4 DOGE/USDT 214.92 مليون€ | 214.92 مليون€ | 0.24 +0.84% |
5 SOL/USDT 200.72 مليون€ | 200.72 مليون€ | 214.30 -0.70% |
6 OKB/USDT 79.86 مليون€ | 79.86 مليون€ | 194.40 +2.61% |
7 WLFI/USDT 70.43 مليون€ | 70.43 مليون€ | 0.20 -1.18% |