العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 545.99 مليون$ | 65,952.50 -- | -3.04% |
2 ETH/USDT 328.76 مليون$ | 1,885.14 -- | -4.61% |
3 SOL/USDT 88.45 مليون$ | 79.40 -- | -7.01% |
4 DOGE/USDT 39.97 مليون$ | 0.094 -- | -2.44% |
5 PI/USDT 5.13 مليون$ | 0.15 -- | -3.30% |
6 AGLD/USDT 7.19 مليون$ | 0.43 -- | +74.70% |
7 SPACE/USDT 12.11 مليون$ | 0.0092 -- | -9.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT 7.19 مليون$ | 0.43 -- | +74.70% |
2 ZEUS/USDT 1.42 مليون$ | 0.011 -- | +31.56% |
3 PROMPT/USDT 9.31 مليون$ | 0.054 -- | +27.03% |
4 YGG/USDT 2.17 مليون$ | 0.049 -- | +12.51% |
5 KITE/USDT 8.77 مليون$ | 0.26 -- | +12.06% |
6 WET/USDT 826.66 ألف$ | 0.087 -- | +7.11% |
7 DGB/USDT 266.80 ألف$ | 0.0043 -- | +6.88% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RSS3/USDT 979.49 ألف$ | 0.0090 -- | -17.49% |
2 J/USDT 2.05 مليون$ | 0.018 -- | -16.90% |
3 CFG/USDT 248.49 ألف$ | 0.081 -- | -11.22% |
4 XPL/USDT 4.85 مليون$ | 0.084 -- | -10.30% |
5 CITY/USDT 61.45 ألف$ | 0.64 -- | -9.98% |
6 ZRO/USDT 2.09 مليون$ | 1.56 -- | -9.77% |
7 JTO/USDT 1.41 مليون$ | 0.28 -- | -9.72% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 876.08 ألف$ | -- | 0.16 +0.72% |
2 ZAMA/USDT 2.76 مليون$ | -- | 0.021 -7.70% |
3 USAT/USDT 17.48 ألف$ | -- | 0.99 -0.04% |
4 SENT/USDT 866.64 ألف$ | -- | 0.022 +4.53% |
5 SPACE/USDT 12.11 مليون$ | -- | 0.0092 -9.01% |
6 LIT/USDT 2.40 مليون$ | -- | 1.40 -7.15% |
7 FOGO/USDT 1.00 مليون$ | -- | 0.024 -5.63% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 546.00 مليون$ | 1.31 ترليون$ | 65,952.60 -3.04% |
2 ETH/USDT 328.76 مليون$ | 227.59 مليار$ | 1,885.14 -4.61% |
3 XRP/USDT 27.93 مليون$ | 83.80 مليار$ | 1.37 -3.56% |
4 BNB/USDT 10.52 مليون$ | 81.69 مليار$ | 599.20 -3.77% |
5 USDC/USDT 45.53 مليون$ | 74.44 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 88.45 مليون$ | 45.12 مليار$ | 79.40 -7.01% |
7 TRX/USDT 8.71 مليون$ | 27.27 مليار$ | 0.28 +0.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 545.99 مليون$ | 545.99 مليون$ | 65,952.50 -3.04% |
2 ETH/USDT 328.76 مليون$ | 328.76 مليون$ | 1,885.14 -4.61% |
3 SOL/USDT 88.45 مليون$ | 88.45 مليون$ | 79.40 -7.01% |
4 USDC/USDT 45.53 مليون$ | 45.53 مليون$ | 1.00 -0.01% |
5 DOGE/USDT 39.97 مليون$ | 39.97 مليون$ | 0.094 -2.44% |
6 XRP/USDT 27.93 مليون$ | 27.93 مليون$ | 1.37 -3.56% |
7 XAUT/USDT 24.63 مليون$ | 24.63 مليون$ | 5,121.00 +0.37% |