Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ELF/USDT AED22,56 млн | 0,11 -- | +27,41% |
2 MAGIC/USDT AED5,69 млн | 0,11 -- | +14,49% |
3 CSPR/USDT AED777,98 тис. | 0,0053 -- | +10,01% |
4 POL/USDT AED10,00 млн | 0,13 -- | +5,88% |
5 G/USDT AED1,32 млн | 0,0052 -- | +5,71% |
6 CVC/USDT AED4,52 млн | 0,048 -- | +5,60% |
7 AERGO/USDT AED1,49 млн | 0,067 -- | +5,46% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,01 млрд | AED6,69 трлн | 91 273,90 -0,06% |
2 ETH/USDT AED1,25 млрд | AED1,38 трлн | 3 119,94 -1,85% |
3 XRP/USDT AED297,87 млн | AED474,25 млрд | 2,13 -2,06% |
4 BNB/USDT AED49,44 млн | AED451,71 млрд | 893,90 -0,71% |
5 SOL/USDT AED496,92 млн | AED287,37 млрд | 138,70 +1,29% |
6 USDC/USDT AED196,01 млн | AED275,39 млрд | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT AED18,35 млн | AED102,70 млрд | 0,29 -0,98% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,01 млрд | AED2,01 млрд | 91 273,90 -0,06% |
2 ETH/USDT AED1,25 млрд | AED1,25 млрд | 3 119,94 -1,85% |
3 SOL/USDT AED496,92 млн | AED496,92 млн | 138,70 +1,29% |
4 XRP/USDT AED297,87 млн | AED297,87 млн | 2,13 -2,06% |
5 DOGE/USDT AED289,82 млн | AED289,82 млн | 0,14 -2,97% |
6 USDC/USDT AED196,01 млн | AED196,01 млн | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT AED143,14 млн | AED143,14 млн | 0,0000061 -6,90% |