Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,34 млн | 0,031 -- | +47,30% |
2 XPL/USDT $39,78 млн | 0,27 -- | +21,58% |
3 GLM/USDT $380,49 тис. | 0,23 -- | +12,67% |
4 ASTER/USDT $40,27 млн | 1,38 -- | +11,49% |
5 ASP/USDT $147,03 тис. | 0,043 -- | +11,31% |
6 POR/USDT $165,56 тис. | 0,69 -- | +9,43% |
7 ICP/USDT $51,28 млн | 5,20 -- | +8,83% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $18,18 млн | 0,14 -- | -23,39% |
2 LOOKS/USDT $118,57 тис. | 0,0020 -- | -14,50% |
3 NAVX/USDT $302,82 тис. | 0,025 -- | -14,01% |
4 STRK/USDT $27,22 млн | 0,18 -- | -13,27% |
5 PRCL/USDT $600,55 тис. | 0,030 -- | -11,67% |
6 WCT/USDT $6,08 млн | 0,13 -- | -9,98% |
7 NC/USDT $83,82 тис. | 0,0034 -- | -9,45% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,42 млрд | $1,84 трлн | 92 827,20 -1,31% |
2 ETH/USDT $876,75 млн | $374,70 млрд | 3 109,17 -0,35% |
3 XRP/USDT $121,00 млн | $132,84 млрд | 2,21 +0,14% |
4 BNB/USDT $35,01 млн | $127,35 млрд | 925,10 +1,55% |
5 SOL/USDT $319,05 млн | $77,55 млрд | 140,03 +2,07% |
6 USDC/USDT $63,03 млн | $74,77 млрд | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $9,16 млн | $27,57 млрд | 0,29 -0,91% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,42 млрд | $1,42 млрд | 92 827,20 -1,31% |
2 ETH/USDT $876,75 млн | $876,75 млн | 3 109,17 -0,35% |
3 SOL/USDT $319,05 млн | $319,05 млн | 140,03 +2,07% |
4 DOGE/USDT $147,49 млн | $147,49 млн | 0,15 +0,80% |
5 XRP/USDT $120,99 млн | $120,99 млн | 2,21 +0,12% |
6 FIL/USDT $66,10 млн | $66,10 млн | 1,95 -0,96% |
7 USDC/USDT $63,03 млн | $63,03 млн | 1,00 +0,00% |