Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $4,40 млн | 0,067 -- | -8,56% |
2 SWFTC/USDT $398,40 тис. | 0,0052 -- | -8,17% |
3 ZEC/USDT $14,52 млн | 397,35 -- | -7,78% |
4 ZEN/USDT $1,81 млн | 8,99 -- | -7,76% |
5 WET/USDT $1,76 млн | 0,15 -- | -7,41% |
6 MAGIC/USDT $613,13 тис. | 0,10 -- | -6,51% |
7 TON/USDT $5,73 млн | 1,72 -- | -5,94% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,52 млн | $1,81 трлн | 90 645,50 -0,40% |
2 ETH/USDT $217,42 млн | $372,55 млрд | 3 087,35 -0,65% |
3 XRP/USDT $49,86 млн | $127,22 млрд | 2,09 -1,10% |
4 BNB/USDT $9,37 млн | $123,98 млрд | 901,60 +0,99% |
5 SOL/USDT $111,27 млн | $76,82 млрд | 136,17 -2,36% |
6 USDC/USDT $49,74 млн | $74,86 млрд | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT $5,51 млн | $28,23 млрд | 0,29 +1,52% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,52 млн | $451,52 млн | 90 645,50 -0,40% |
2 ETH/USDT $217,42 млн | $217,42 млн | 3 087,35 -0,65% |
3 SOL/USDT $111,27 млн | $111,27 млн | 136,17 -2,36% |
4 DOGE/USDT $51,46 млн | $51,46 млн | 0,14 -1,18% |
5 XRP/USDT $49,86 млн | $49,86 млн | 2,09 -1,10% |
6 USDC/USDT $49,74 млн | $49,74 млн | 1,00 +0,02% |
7 PEPE/USDT $26,59 млн | $26,59 млн | 0,0000060 -0,22% |