Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT A$6,22 M | 0,019 -- | +17,39% |
2 POL/USDT A$13,34 M | 0,15 -- | +13,91% |
3 PRCL/USDT A$1,23 M | 0,031 -- | +10,68% |
4 RENDER/USDT A$5,09 M | 2,38 -- | +9,44% |
5 RESOLV/USDT A$963,38 mil | 0,077 -- | +8,92% |
6 CXT/USDT A$1,54 M | 0,0099 -- | +7,90% |
7 PUMP/USDT A$31,15 M | 0,0023 -- | +7,63% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT A$6,26 M | 0,066 -- | -9,93% |
2 ELF/USDT A$1,96 M | 0,10 -- | -8,89% |
3 IOST/USDT A$5,76 M | 0,0017 -- | -7,91% |
4 MAGIC/USDT A$1,43 M | 0,10 -- | -7,68% |
5 TON/USDT A$8,47 M | 1,73 -- | -6,96% |
6 ZEUS/USDT A$108,33 mil | 0,020 -- | -6,30% |
7 WET/USDT A$2,73 M | 0,16 -- | -6,06% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$737,54 M | A$2,70 Bi | 90 658,00 -0,69% |
2 ETH/USDT A$395,68 M | A$557,67 mM | 3089,70 -0,97% |
3 XRP/USDT A$80,88 M | A$190,38 mM | 2,09 -1,71% |
4 BNB/USDT A$14,75 M | A$184,63 mM | 896,50 +0,39% |
5 SOL/USDT A$182,88 M | A$115,03 mM | 136,37 -1,91% |
6 USDC/USDT A$81,81 M | A$112,06 mM | 1,00 +0,04% |
7 TRX/USDT A$8,22 M | A$42,16 mM | 0,29 +0,78% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$737,54 M | A$737,54 M | 90 658,00 -0,69% |
2 ETH/USDT A$395,68 M | A$395,68 M | 3089,70 -0,97% |
3 SOL/USDT A$182,88 M | A$182,88 M | 136,37 -1,91% |
4 DOGE/USDT A$82,02 M | A$82,02 M | 0,14 -1,17% |
5 USDC/USDT A$81,81 M | A$81,81 M | 1,00 +0,04% |
6 XRP/USDT A$80,88 M | A$80,88 M | 2,09 -1,71% |
7 PEPE/USDT A$45,66 M | A$45,66 M | 0,0000061 -0,20% |