Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $9,71 M | 2,50 -- | +25,35% |
2 RENDER/USDT $6,72 M | 2,58 -- | +13,60% |
3 ACH/USDT $874,19 mil | 0,010 -- | +10,98% |
4 SWFTC/USDT $112,66 mil | 0,0054 -- | +8,43% |
5 POR/USDT $428,14 mil | 0,90 -- | +8,42% |
6 XCH/USDT $590,69 mil | 5,55 -- | +7,11% |
7 ARG/USDT $521,95 mil | 1,09 -- | +6,04% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $215,51 M | $1,81 Bi | 90 915,90 +0,37% |
2 ETH/USDT $136,28 M | $376,06 mM | 3109,63 +0,65% |
3 XRP/USDT $25,07 M | $124,62 mM | 2,04 -1,96% |
4 BNB/USDT $11,01 M | $124,12 mM | 901,30 -0,45% |
5 SOL/USDT $81,72 M | $79,19 mM | 140,42 +3,08% |
6 USDC/USDT $53,71 M | $74,73 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,96 M | $28,31 mM | 0,29 -1,25% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $215,51 M | $215,51 M | 90 915,90 +0,37% |
2 ETH/USDT $136,28 M | $136,28 M | 3109,63 +0,65% |
3 SOL/USDT $81,72 M | $81,72 M | 140,42 +3,08% |
4 USDC/USDT $53,71 M | $53,71 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $34,43 M | $34,43 M | 0,13 -0,99% |
6 XRP/USDT $25,07 M | $25,07 M | 2,04 -1,96% |
7 BCH/USDT $23,66 M | $23,66 M | 650,70 +0,88% |