Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT AED1.60 M | 0.00033 -- | -20.83 % |
2 LOOKS/USDT AED708.51 k | 0.0025 -- | -19.27 % |
3 UXLINK/USDT AED1.43 M | 0.022 -- | -11.83 % |
4 ELF/USDT AED2.10 M | 0.11 -- | -11.68 % |
5 RESOLV/USDT AED45.78 M | 0.17 -- | -11.68 % |
6 DEP/USDT AED297.00 k | 0.0010 -- | -10.86 % |
7 BABY/USDT AED1.79 M | 0.026 -- | -9.96 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,569.88 M | AED7.02 B | 95,745.40 -0.29 % |
2 ETH/USDT AED2,398.01 M | AED1.42 B | 3,203.19 -0.34 % |
3 XRP/USDT AED287.50 M | AED500.91 mil M | 2.26 +0.10 % |
4 BNB/USDT AED94.48 M | AED474.44 mil M | 936.90 -0.58 % |
5 SOL/USDT AED553.89 M | AED288.54 mil M | 141.62 -0.18 % |
6 USDC/USDT AED108.88 M | AED275.07 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT AED29.23 M | AED101.93 mil M | 0.29 -1.72 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,569.88 M | AED2,569.88 M | 95,745.40 -0.29 % |
2 ETH/USDT AED2,398.01 M | AED2,398.01 M | 3,203.19 -0.34 % |
3 SOL/USDT AED553.89 M | AED553.89 M | 141.62 -0.18 % |
4 DOGE/USDT AED390.97 M | AED390.97 M | 0.16 -1.17 % |
5 XRP/USDT AED287.50 M | AED287.50 M | 2.26 +0.10 % |
6 STRK/USDT AED161.13 M | AED161.13 M | 0.22 +1.94 % |
7 ASTER/USDT AED132.13 M | AED132.13 M | 1.22 +5.13 % |