Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €209.56 k | 0.014 -- | -23.09 % |
2 UXLINK/USDT €955.46 k | 0.021 -- | -19.56 % |
3 LOOKS/USDT €124.31 k | 0.0019 -- | -18.56 % |
4 MORPHO/USDT €1.03 M | 1.62 -- | -11.48 % |
5 CORE/USDT €2.38 M | 0.14 -- | -10.64 % |
6 VELO/USDT €629.15 k | 0.0051 -- | -9.90 % |
7 OMI/USDT €222.02 k | 0.00020 -- | -9.17 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,003.25 M | €1.49 B | 86,840.20 -3.13 % |
2 ETH/USDT €678.20 M | €297.86 mil M | 2,850.05 -3.34 % |
3 XRP/USDT €110.31 M | €104.86 mil M | 2.00 -2.18 % |
4 BNB/USDT €22.79 M | €104.65 mil M | 876.70 -1.12 % |
5 USDC/USDT €53.88 M | €64.50 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €230.06 M | €64.38 mil M | 133.84 +0.46 % |
7 TRX/USDT €8.66 M | €22.82 mil M | 0.27 -2.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,003.25 M | €1,003.25 M | 86,840.20 -3.13 % |
2 ETH/USDT €678.20 M | €678.20 M | 2,850.05 -3.34 % |
3 SOL/USDT €230.06 M | €230.06 M | 133.84 +0.46 % |
4 DOGE/USDT €114.95 M | €114.95 M | 0.14 -0.42 % |
5 XRP/USDT €110.31 M | €110.31 M | 2.00 -2.18 % |
6 TNSR/USDT €54.90 M | €54.90 M | 0.25 +215.79 % |
7 USDC/USDT €53.88 M | €53.88 M | 1.00 +0.01 % |