Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $240.51 k | 0.014 -- | -22.62 % |
2 UXLINK/USDT $1.09 M | 0.021 -- | -20.10 % |
3 LOOKS/USDT $140.33 k | 0.0020 -- | -15.95 % |
4 MORPHO/USDT $1.13 M | 1.61 -- | -12.87 % |
5 VELO/USDT $736.44 k | 0.0051 -- | -12.73 % |
6 OMI/USDT $248.34 k | 0.00020 -- | -11.96 % |
7 STRK/USDT $48.03 M | 0.23 -- | -9.94 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,162.83 M | $1.73 B | 87,297.10 -3.51 % |
2 ETH/USDT $759.18 M | $345.85 mil M | 2,876.78 -3.95 % |
3 XRP/USDT $124.56 M | $121.63 mil M | 2.02 -2.73 % |
4 BNB/USDT $25.36 M | $120.72 mil M | 877.70 -2.28 % |
5 USDC/USDT $61.83 M | $74.41 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $263.22 M | $74.28 mil M | 133.88 -1.49 % |
7 TRX/USDT $9.90 M | $26.31 mil M | 0.27 -2.67 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,162.82 M | $1,162.82 M | 87,297.10 -3.51 % |
2 ETH/USDT $759.17 M | $759.17 M | 2,876.78 -3.95 % |
3 SOL/USDT $263.22 M | $263.22 M | 133.88 -1.49 % |
4 DOGE/USDT $130.06 M | $130.06 M | 0.15 -1.25 % |
5 XRP/USDT $124.56 M | $124.56 M | 2.02 -2.73 % |
6 TNSR/USDT $63.73 M | $63.73 M | 0.25 +215.39 % |
7 USDC/USDT $61.83 M | $61.83 M | 1.00 +0.01 % |