Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $2.75 M | 0.025 -- | +69.44 % |
2 AIXBT/USDT $450.77 k | 0.024 -- | +19.86 % |
3 ZRO/USDT $2.66 M | 1.70 -- | +13.18 % |
4 ATH/USDT $802.96 k | 0.0058 -- | +12.79 % |
5 YB/USDT $983.41 k | 0.17 -- | +10.45 % |
6 FLOW/USDT $618.75 k | 0.039 -- | +9.11 % |
7 ALLO/USDT $1.11 M | 0.11 -- | +6.84 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $716.41 M | $1.33 B | 66,450.40 -2.57 % |
2 ETH/USDT $391.12 M | $238.36 mil M | 1,971.38 -4.39 % |
3 XRP/USDT $39.90 M | $84.90 mil M | 1.38 -3.82 % |
4 BNB/USDT $8.73 M | $84.17 mil M | 616.30 -1.19 % |
5 USDC/USDT $81.25 M | $75.24 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $108.42 M | $48.04 mil M | 84.08 -3.27 % |
7 TRX/USDT $8.42 M | $26.94 mil M | 0.28 -0.73 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $716.41 M | $716.41 M | 66,450.40 -2.57 % |
2 ETH/USDT $391.12 M | $391.12 M | 1,971.38 -4.39 % |
3 SOL/USDT $108.42 M | $108.42 M | 84.08 -3.27 % |
4 USDC/USDT $81.25 M | $81.25 M | 0.99 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $58.82 M | $58.82 M | 0.095 -3.32 % |
6 USDG/USDT $45.40 M | $45.40 M | 1.00 -0.03 % |
7 XRP/USDT $39.90 M | $39.90 M | 1.38 -3.82 % |