Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $116.53 k | 0.0019 -- | -28.67 % |
2 ZK/USDT $6.74 M | 0.044 -- | -19.88 % |
3 UXLINK/USDT $1.20 M | 0.021 -- | -19.01 % |
4 NAVX/USDT $403.20 k | 0.016 -- | -18.37 % |
5 STRK/USDT $39.80 M | 0.22 -- | -18.36 % |
6 VELO/USDT $765.58 k | 0.0050 -- | -15.50 % |
7 CORE/USDT $4.09 M | 0.13 -- | -15.44 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,194.56 M | $1.72 B | 86,590.00 -6.45 % |
2 ETH/USDT $770.03 M | $342.53 mil M | 2,842.00 -6.51 % |
3 XRP/USDT $115.29 M | $120.72 mil M | 2.00 -6.01 % |
4 BNB/USDT $25.93 M | $119.40 mil M | 866.80 -4.67 % |
5 SOL/USDT $245.14 M | $74.56 mil M | 133.43 -6.82 % |
6 USDC/USDT $69.78 M | $73.98 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 TRX/USDT $10.18 M | $26.57 mil M | 0.28 -2.22 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,194.56 M | $1,194.56 M | 86,590.00 -6.45 % |
2 ETH/USDT $770.03 M | $770.03 M | 2,842.00 -6.51 % |
3 SOL/USDT $245.14 M | $245.14 M | 133.43 -6.82 % |
4 DOGE/USDT $129.68 M | $129.68 M | 0.14 -5.58 % |
5 XRP/USDT $115.29 M | $115.29 M | 2.00 -6.01 % |
6 USDC/USDT $69.78 M | $69.78 M | 1.00 +0.03 % |
7 TNSR/USDT $69.70 M | $69.70 M | 0.19 +137.15 % |