Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $3.64 M | 0.019 -- | +19.80 % |
2 POL/USDT $8.92 M | 0.15 -- | +16.07 % |
3 CXT/USDT $935.37 k | 0.0099 -- | +7.68 % |
4 STX/USDT $842.51 k | 0.37 -- | +6.92 % |
5 DEGEN/USDT $194.24 k | 0.0015 -- | +6.68 % |
6 GRT/USDT $396.65 k | 0.043 -- | +6.45 % |
7 MAGIC/USDT $1.66 M | 0.10 -- | +6.14 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IOST/USDT $3.84 M | 0.0017 -- | -10.77 % |
2 ELF/USDT $1.62 M | 0.10 -- | -10.11 % |
3 NIGHT/USDT $4.21 M | 0.068 -- | -9.63 % |
4 WLFI/USDT $11.02 M | 0.16 -- | -9.62 % |
5 VRA/USDT $479.58 k | 0.000070 -- | -9.37 % |
6 WET/USDT $2.00 M | 0.16 -- | -5.98 % |
7 SONIC/USDT $243.28 k | 0.082 -- | -5.63 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $499.06 M | $1.82 B | 91,408.60 +0.34 % |
2 ETH/USDT $259.37 M | $377.39 mil M | 3,122.40 -0.05 % |
3 XRP/USDT $55.65 M | $128.90 mil M | 2.11 -1.57 % |
4 BNB/USDT $9.57 M | $123.71 mil M | 897.20 +0.84 % |
5 SOL/USDT $121.48 M | $78.79 mil M | 139.44 +1.09 % |
6 USDC/USDT $47.03 M | $74.82 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 TRX/USDT $5.15 M | $28.14 mil M | 0.29 +0.80 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $499.06 M | $499.06 M | 91,408.60 +0.34 % |
2 ETH/USDT $259.37 M | $259.37 M | 3,122.40 -0.05 % |
3 SOL/USDT $121.48 M | $121.48 M | 139.43 +1.08 % |
4 XRP/USDT $55.65 M | $55.65 M | 2.11 -1.57 % |
5 DOGE/USDT $53.35 M | $53.35 M | 0.14 +0.23 % |
6 USDC/USDT $47.03 M | $47.03 M | 1.00 +0.01 % |
7 PEPE/USDT $30.20 M | $30.20 M | 0.0000063 +2.40 % |