Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VELO/USDT €753.82 k | 0.0049 -- | -18.09 % |
2 UXLINK/USDT €959.64 k | 0.021 -- | -16.06 % |
3 MET/USDT €1.85 M | 0.31 -- | -15.98 % |
4 ZK/USDT €4.65 M | 0.043 -- | -15.80 % |
5 WCT/USDT €3.76 M | 0.13 -- | -15.52 % |
6 CTC/USDT €246.12 k | 0.26 -- | -15.16 % |
7 LOOKS/USDT €92.21 k | 0.0020 -- | -14.96 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,105.81 M | €1.48 B | 85,590.10 -6.75 % |
2 ETH/USDT €707.21 M | €292.67 mil M | 2,794.39 -7.18 % |
3 XRP/USDT €102.68 M | €102.88 mil M | 1.96 -7.22 % |
4 BNB/USDT €24.11 M | €102.09 mil M | 854.10 -5.24 % |
5 USDC/USDT €75.47 M | €64.06 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT €209.40 M | €63.61 mil M | 131.11 -7.91 % |
7 TRX/USDT €9.19 M | €23.09 mil M | 0.28 -1.99 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,105.81 M | €1,105.81 M | 85,590.10 -6.75 % |
2 ETH/USDT €707.21 M | €707.21 M | 2,794.39 -7.18 % |
3 SOL/USDT €209.40 M | €209.40 M | 131.09 -7.92 % |
4 DOGE/USDT €120.98 M | €120.98 M | 0.14 -6.57 % |
5 XRP/USDT €102.68 M | €102.68 M | 1.96 -7.22 % |
6 USDC/USDT €75.47 M | €75.47 M | 1.00 +0.03 % |
7 TNSR/USDT €62.42 M | €62.42 M | 0.19 +63.85 % |