Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $113.89 k | 0.0019 -- | -28.50 % |
2 ZK/USDT $6.62 M | 0.043 -- | -19.66 % |
3 UXLINK/USDT $1.20 M | 0.021 -- | -19.62 % |
4 NAVX/USDT $414.11 k | 0.015 -- | -19.45 % |
5 VELO/USDT $774.06 k | 0.0050 -- | -17.55 % |
6 STRK/USDT $38.43 M | 0.22 -- | -16.56 % |
7 CORE/USDT $4.18 M | 0.14 -- | -15.05 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,225.03 M | $1.71 B | 85,823.00 -7.37 % |
2 ETH/USDT $781.78 M | $341.23 mil M | 2,815.64 -7.57 % |
3 XRP/USDT $116.92 M | $120.07 mil M | 1.98 -6.84 % |
4 BNB/USDT $26.16 M | $119.59 mil M | 865.10 -5.13 % |
5 SOL/USDT $246.30 M | $74.19 mil M | 132.29 -7.76 % |
6 USDC/USDT $74.16 M | $73.97 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 TRX/USDT $10.19 M | $26.56 mil M | 0.28 -2.41 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,225.03 M | $1,225.03 M | 85,823.00 -7.37 % |
2 ETH/USDT $781.78 M | $781.78 M | 2,815.64 -7.57 % |
3 SOL/USDT $246.30 M | $246.30 M | 132.29 -7.76 % |
4 DOGE/USDT $131.84 M | $131.84 M | 0.14 -6.91 % |
5 XRP/USDT $116.92 M | $116.92 M | 1.98 -6.84 % |
6 USDC/USDT $74.16 M | $74.16 M | 1.00 +0.03 % |
7 TNSR/USDT $69.98 M | $69.98 M | 0.19 +147.93 % |