熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $156.69萬 | 2.87 -- | +9.13% |
2 ARG/USDT $19.23萬 | 0.95 -- | +8.96% |
3 SENT/USDT $1,032.06萬 | 0.041 -- | +8.94% |
4 PROVE/USDT $140.46萬 | 0.37 -- | +8.02% |
5 KITE/USDT $122.71萬 | 0.14 -- | +7.28% |
6 AERGO/USDT $18.82萬 | 0.059 -- | +6.86% |
7 SPK/USDT $187.92萬 | 0.022 -- | +6.36% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多