热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT R$664.34万 | 0.14 -- | +8.28% |
2 CITY/USDT R$35.87万 | 0.63 -- | +5.49% |
3 AERGO/USDT R$110.09万 | 0.058 -- | +4.85% |
4 SNT/USDT R$108.62万 | 0.013 -- | +4.83% |
5 PROVE/USDT R$756.40万 | 0.36 -- | +4.03% |
6 SENT/USDT R$5,457.07万 | 0.039 -- | +3.77% |
7 FLUID/USDT R$847.11万 | 2.82 -- | +3.63% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT R$2,114.13万 | 1.90 -- | -12.94% |
2 BERA/USDT R$658.79万 | 0.53 -- | -11.90% |
3 METIS/USDT R$156.22万 | 4.27 -- | -11.85% |
4 ZRO/USDT R$2,601.45万 | 1.75 -- | -11.73% |
5 ZORA/USDT R$67.75万 | 0.023 -- | -11.14% |
6 DASH/USDT R$863.99万 | 46.86 -- | -10.73% |
7 NIGHT/USDT R$1,164.53万 | 0.047 -- | -10.65% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$38.53亿 | R$8.75万亿 | 83,013.10 -0.20% |
2 ETH/USDT R$29.90亿 | R$1.68万亿 | 2,639.41 -4.45% |
3 BNB/USDT R$8,740.83万 | R$6,024.92亿 | 836.60 -0.77% |
4 XRP/USDT R$3.08亿 | R$5,468.75亿 | 1.70 -4.03% |
5 USDC/USDT R$2.48亿 | R$3,705.87亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT R$7.19亿 | R$3,474.93亿 | 115.99 -0.96% |
7 TRX/USDT R$3,898.87万 | R$1,460.14亿 | 0.29 +0.53% |