Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $113,89 тис. | 0,0019 -- | -28,50% |
2 NAVX/USDT $414,24 тис. | 0,015 -- | -19,81% |
3 ZK/USDT $6,62 млн | 0,043 -- | -19,66% |
4 UXLINK/USDT $1,20 млн | 0,021 -- | -19,62% |
5 VELO/USDT $774,29 тис. | 0,0050 -- | -17,67% |
6 STRK/USDT $38,43 млн | 0,22 -- | -16,52% |
7 CORE/USDT $4,18 млн | 0,14 -- | -14,99% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 млрд | $1,71 трлн | 85 811,90 -7,38% |
2 ETH/USDT $781,88 млн | $341,23 млрд | 2 814,90 -7,60% |
3 XRP/USDT $116,93 млн | $120,07 млрд | 1,98 -6,89% |
4 BNB/USDT $26,16 млн | $119,59 млрд | 865,00 -5,14% |
5 SOL/USDT $246,30 млн | $74,19 млрд | 132,22 -7,81% |
6 USDC/USDT $74,17 млн | $73,97 млрд | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT $10,19 млн | $26,56 млрд | 0,28 -2,44% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 млрд | $1,22 млрд | 85 811,90 -7,38% |
2 ETH/USDT $781,88 млн | $781,88 млн | 2 814,90 -7,60% |
3 SOL/USDT $246,30 млн | $246,30 млн | 132,22 -7,81% |
4 DOGE/USDT $131,84 млн | $131,84 млн | 0,14 -6,94% |
5 XRP/USDT $116,93 млн | $116,93 млн | 1,98 -6,89% |
6 USDC/USDT $74,17 млн | $74,17 млн | 1,00 +0,03% |
7 TNSR/USDT $69,98 млн | $69,98 млн | 0,19 +148,10% |