Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $1,23 млн | 0,14 -- | +6,95 % |
2 PROVE/USDT $1,43 млн | 0,36 -- | +6,46 % |
3 FLUID/USDT $1,61 млн | 2,84 -- | +6,23 % |
4 AERGO/USDT $206,58 тыс. | 0,058 -- | +5,60 % |
5 SNT/USDT $188,23 тыс. | 0,013 -- | +4,95 % |
6 SPK/USDT $1,87 млн | 0,022 -- | +3,82 % |
7 ARG/USDT $201,36 тыс. | 0,92 -- | +3,40 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $741,10 млн | $1,65 трлн | 83 049,00 +0,33 % |
2 ETH/USDT $569,59 млн | $319,56 млрд | 2 648,66 -3,32 % |
3 BNB/USDT $16,69 млн | $114,13 млрд | 837,10 -0,10 % |
4 XRP/USDT $57,89 млн | $103,60 млрд | 1,70 -2,72 % |
5 USDC/USDT $47,05 млн | $70,16 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $138,27 млн | $65,95 млрд | 116,53 +0,47 % |
7 TRX/USDT $7,37 млн | $27,59 млрд | 0,29 +0,64 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $741,10 млн | $741,10 млн | 83 049,00 +0,33 % |
2 ETH/USDT $569,59 млн | $569,59 млн | 2 648,66 -3,32 % |
3 XAUT/USDT $142,52 млн | $142,52 млн | 4 903,40 -4,52 % |
4 SOL/USDT $138,27 млн | $138,27 млн | 116,53 +0,47 % |
5 DOGE/USDT $59,78 млн | $59,78 млн | 0,11 -1,90 % |
6 XRP/USDT $57,89 млн | $57,89 млн | 1,70 -2,72 % |
7 USDC/USDT $47,05 млн | $47,05 млн | 1,00 -0,01 % |