Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT €66,25 млн | 0,26 -- | +110,92 % |
2 ALLO/USDT €14,31 млн | 0,20 -- | +25,76 % |
3 NMR/USDT €7,67 млн | 12,84 -- | +22,99 % |
4 CLV/USDT €3,55 млн | 0,0085 -- | +12,74 % |
5 PIXEL/USDT €2,03 млн | 0,013 -- | +1,90 % |
6 STRK/USDT €34,85 млн | 0,24 -- | +1,39 % |
7 RESOLV/USDT €4,40 млн | 0,12 -- | +1,16 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,59 млрд | €1,42 трлн | 82 007,30 -10,81 % |
2 ETH/USDT €924,10 млн | €282,25 млрд | 2 687,11 -10,92 % |
3 XRP/USDT €139,08 млн | €99,37 млрд | 1,89 -10,82 % |
4 BNB/USDT €37,74 млн | €96,66 млрд | 807,50 -10,47 % |
5 USDC/USDT €95,25 млн | €64,11 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €289,64 млн | €60,89 млрд | 125,05 -11,96 % |
7 TRX/USDT €11,61 млн | €22,69 млрд | 0,27 -3,66 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,59 млрд | €1,59 млрд | 82 007,30 -10,81 % |
2 ETH/USDT €924,10 млн | €924,10 млн | 2 687,11 -10,92 % |
3 SOL/USDT €289,64 млн | €289,64 млн | 125,05 -11,96 % |
4 DOGE/USDT €181,76 млн | €181,76 млн | 0,13 -12,38 % |
5 XRP/USDT €139,08 млн | €139,08 млн | 1,89 -10,82 % |
6 USDC/USDT €95,25 млн | €95,25 млн | 1,00 +0,02 % |
7 TNSR/USDT €66,25 млн | €66,25 млн | 0,26 +110,89 % |