Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEP/USDT $80,36 rb | 0,00091 -- | -30,09% |
2 NAVX/USDT $249,70 rb | 0,015 -- | -23,62% |
3 LOOKS/USDT $129,35 rb | 0,0020 -- | -15,49% |
4 VELO/USDT $771,84 rb | 0,0051 -- | -14,64% |
5 UXLINK/USDT $1,16 jt | 0,022 -- | -13,98% |
6 MORPHO/USDT $1,19 jt | 1,60 -- | -13,90% |
7 VRA/USDT $448,87 rb | 0,00034 -- | -12,89% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,18 M | $1,72 T | 86.900,10 -4,95% |
2 ETH/USDT $759,16 jt | $342,07 M | 2.853,44 -5,38% |
3 XRP/USDT $120,93 jt | $120,35 M | 2,01 -4,30% |
4 BNB/USDT $25,15 jt | $119,40 M | 869,70 -2,88% |
5 USDC/USDT $61,11 jt | $74,28 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $267,41 jt | $74,12 M | 134,46 -1,62% |
7 TRX/USDT $10,25 jt | $26,55 M | 0,28 -1,89% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,18 M | $1,18 M | 86.900,10 -4,95% |
2 ETH/USDT $759,16 jt | $759,16 jt | 2.853,44 -5,38% |
3 SOL/USDT $267,41 jt | $267,41 jt | 134,46 -1,62% |
4 DOGE/USDT $131,99 jt | $131,99 jt | 0,14 -2,90% |
5 XRP/USDT $120,93 jt | $120,93 jt | 2,01 -4,30% |
6 TNSR/USDT $67,62 jt | $67,62 jt | 0,24 +222,54% |
7 USDC/USDT $61,11 jt | $61,11 jt | 1,00 +0,03% |