العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 378.01 مليون$ | 94,736.50 -- | -0.87% |
2 ETH/USDT 330.28 مليون$ | 3,266.00 -- | -1.05% |
3 FOGO/USDT 23.08 مليون$ | 0.037 -- | -18.28% |
4 SOL/USDT 68.01 مليون$ | 143.57 -- | +1.29% |
5 DOGE/USDT 57.47 مليون$ | 0.13 -- | -2.73% |
6 DASH/USDT 21.85 مليون$ | 87.90 -- | +4.30% |
7 IP/USDT 17.72 مليون$ | 2.74 -- | +13.28% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 7.31 مليون$ | 0.30 -- | +22.04% |
2 AXS/USDT 2.46 مليون$ | 1.25 -- | +16.48% |
3 PROMPT/USDT 1.17 مليون$ | 0.070 -- | +13.93% |
4 IP/USDT 17.72 مليون$ | 2.74 -- | +13.28% |
5 ZBCN/USDT 1.34 مليون$ | 0.0032 -- | +12.07% |
6 PIXEL/USDT 218.22 ألف$ | 0.010 -- | +11.94% |
7 SAFE/USDT 715.29 ألف$ | 0.18 -- | +10.08% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 A/USDT 3.79 مليون$ | 0.13 -- | -18.49% |
2 FOGO/USDT 23.08 مليون$ | 0.037 -- | -18.28% |
3 ZEUS/USDT 164.26 ألف$ | 0.015 -- | -15.42% |
4 YB/USDT 533.63 ألف$ | 0.33 -- | -9.33% |
5 VRA/USDT 295.69 ألف$ | 0.000050 -- | -9.17% |
6 POL/USDT 3.54 مليون$ | 0.14 -- | -7.04% |
7 KAITO/USDT 1.99 مليون$ | 0.54 -- | -6.04% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 7.33 مليون$ | -- | 1.79 -3.91% |
2 FOGO/USDT 23.08 مليون$ | -- | 0.037 -18.28% |
3 BREV/USDT 4.21 مليون$ | -- | 0.30 +0.92% |
4 WET/USDT 1.04 مليون$ | -- | 0.12 -1.97% |
5 NIGHT/USDT 2.67 مليون$ | -- | 0.063 +0.88% |
6 DASH/USDT 21.85 مليون$ | -- | 87.90 +4.30% |
7 ZEC/USDT 6.70 مليون$ | -- | 410.53 -1.52% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 378.01 مليون$ | 1.89 ترليون$ | 94,736.50 -0.87% |
2 ETH/USDT 330.28 مليون$ | 394.58 مليار$ | 3,266.00 -1.05% |
3 BNB/USDT 8.78 مليون$ | 126.82 مليار$ | 929.20 +0.01% |
4 XRP/USDT 31.90 مليون$ | 124.49 مليار$ | 2.04 -1.03% |
5 SOL/USDT 68.01 مليون$ | 81.28 مليار$ | 143.57 +1.29% |
6 USDC/USDT 52.14 مليون$ | 75.65 مليار$ | 1.00 +0.03% |
7 STETH/USDT 1.05 مليون$ | 29.27 مليار$ | 3,269.87 -1.03% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 378.01 مليون$ | 378.01 مليون$ | 94,736.50 -0.87% |
2 ETH/USDT 330.28 مليون$ | 330.28 مليون$ | 3,266.00 -1.05% |
3 SOL/USDT 68.01 مليون$ | 68.01 مليون$ | 143.57 +1.29% |
4 DOGE/USDT 57.47 مليون$ | 57.47 مليون$ | 0.13 -2.73% |
5 USDC/USDT 52.14 مليون$ | 52.14 مليون$ | 1.00 +0.03% |
6 XRP/USDT 31.90 مليون$ | 31.90 مليون$ | 2.04 -1.03% |
7 FOGO/USDT 23.08 مليون$ | 23.08 مليون$ | 0.037 -18.28% |