Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $10,98 млн | 0,040 -- | +12,69 % |
2 RESOLV/USDT $987,44 тыс. | 0,082 -- | +6,03 % |
3 KITE/USDT $1,60 млн | 0,14 -- | +4,59 % |
4 GALFT/USDT $51,31 тыс. | 1,21 -- | +2,02 % |
5 LAT/USDT $553,59 тыс. | 0,0020 -- | +0,39 % |
6 USDG/USDT $3,63 млн | 1,00 -- | +0,01 % |
7 USDC/USDT $65,72 млн | 1,00 -- | +0,00 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $9,71 млн | 0,0082 -- | -15,56 % |
2 WET/USDT $931,35 тыс. | 0,089 -- | -15,07 % |
3 ZRO/USDT $4,80 млн | 1,67 -- | -14,28 % |
4 BERA/USDT $1,18 млн | 0,51 -- | -14,26 % |
5 CFG/USDT $94,19 тыс. | 0,090 -- | -14,25 % |
6 SSV/USDT $701,37 тыс. | 3,86 -- | -14,09 % |
7 METIS/USDT $329,32 тыс. | 4,06 -- | -14,04 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $758,41 млн | $1,62 трлн | 81 314,50 -2,03 % |
2 ETH/USDT $687,16 млн | $305,88 млрд | 2 530,85 -7,28 % |
3 BNB/USDT $19,39 млн | $109,48 млрд | 804,00 -5,60 % |
4 XRP/USDT $70,51 млн | $99,51 млрд | 1,63 -7,33 % |
5 USDC/USDT $65,72 млн | $70,13 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $175,68 млн | $61,54 млрд | 108,58 -7,16 % |
7 TRX/USDT $8,91 млн | $27,24 млрд | 0,28 -1,53 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $758,41 млн | $758,41 млн | 81 314,50 -2,03 % |
2 ETH/USDT $687,16 млн | $687,16 млн | 2 530,85 -7,28 % |
3 SOL/USDT $175,68 млн | $175,68 млн | 108,58 -7,16 % |
4 XAUT/USDT $113,14 млн | $113,14 млн | 4 882,30 -3,17 % |
5 DOGE/USDT $84,29 млн | $84,29 млн | 0,10 -7,89 % |
6 XRP/USDT $70,51 млн | $70,51 млн | 1,63 -7,33 % |
7 USDC/USDT $65,72 млн | $65,72 млн | 1,00 +0,00 % |