Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $1,57 M | 2,85 -- | +8,50 % |
2 ARG/USDT $189,94 k | 0,95 -- | +8,41 % |
3 KITE/USDT $1,22 M | 0,14 -- | +8,20 % |
4 PROVE/USDT $1,40 M | 0,36 -- | +8,15 % |
5 SENT/USDT $10,44 M | 0,041 -- | +6,41 % |
6 SPK/USDT $1,88 M | 0,022 -- | +5,71 % |
7 SNT/USDT $168,73 k | 0,013 -- | +5,64 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $746,30 M | $1,65 Bn | 83 065,00 +0,65 % |
2 ETH/USDT $570,15 M | $318,99 Md | 2 645,85 -3,00 % |
3 BNB/USDT $16,74 M | $114,10 Md | 837,50 +0,06 % |
4 XRP/USDT $57,72 M | $103,54 Md | 1,70 -2,38 % |
5 USDC/USDT $47,97 M | $70,16 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $138,18 M | $65,86 Md | 116,46 +0,81 % |
7 TRX/USDT $7,32 M | $27,55 Md | 0,29 +0,69 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $746,30 M | $746,30 M | 83 065,00 +0,65 % |
2 ETH/USDT $570,15 M | $570,15 M | 2 645,85 -3,00 % |
3 XAUT/USDT $146,93 M | $146,93 M | 4 892,80 -3,46 % |
4 SOL/USDT $138,18 M | $138,18 M | 116,46 +0,81 % |
5 DOGE/USDT $59,28 M | $59,28 M | 0,11 -1,42 % |
6 XRP/USDT $57,72 M | $57,72 M | 1,70 -2,38 % |
7 USDC/USDT $47,97 M | $47,97 M | 1,00 -0,01 % |