
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/20 | €0.34491 | €0.38144 | €0.35992 | €0.32912 | €12.48萬 |
2025/11/19 | €0.35931 | €0.36417 | €0.34396 | €0.34300 | €15.19萬 |
2025/11/18 | €0.35723 | €0.36226 | €0.35697 | €0.34161 | €9.64萬 |
2025/11/17 | €0.35255 | €0.36730 | €0.35984 | €0.34465 | €19.21萬 |
2025/11/16 | €0.36678 | €0.37398 | €0.35307 | €0.35289 | €4.14萬 |
2025/11/15 | €0.37224 | €0.37545 | €0.36669 | €0.35263 | €6.21萬 |
2025/11/14 | €0.39246 | €0.39368 | €0.37528 | €0.35689 | €24.88萬 |
2025/11/13 | €0.40348 | €0.40365 | €0.39064 | €0.38318 | €5.75萬 |
2025/11/12 | €0.41407 | €0.43567 | €0.40261 | €0.39394 | €8.86萬 |
2025/11/11 | €0.42543 | €0.43585 | €0.41485 | €0.40843 | €6.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.2408。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




