
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/01 | €0.16712 | €0.16983 | €0.16822 | €0.16712 | €1,605.55 |
2026/02/28 | €0.17474 | €0.17863 | €0.16771 | €0.16433 | €1.64萬 |
2026/02/27 | €0.17660 | €0.18143 | €0.17567 | €0.17228 | €1.43萬 |
2026/02/26 | €0.18261 | €0.18871 | €0.17804 | €0.17677 | €2.69萬 |
2026/02/25 | €0.17491 | €0.18236 | €0.18117 | €0.16966 | €1.16萬 |
2026/02/24 | €0.17321 | €0.17719 | €0.17406 | €0.16780 | €8.08萬 |
2026/02/23 | €0.18676 | €0.18676 | €0.17592 | €0.17592 | €1.44萬 |
2026/02/22 | €0.20124 | €0.20124 | €0.18625 | €0.18557 | €6,969.71 |
2026/02/21 | €0.20285 | €0.20395 | €0.20149 | €0.19946 | €4,428.14 |
2026/02/20 | €0.19794 | €0.20064 | €0.19887 | €0.19379 | €2,878.04 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €19.7486。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




