
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/11 | €0.42357 | €0.43394 | €0.41303 | €0.40664 | €6.04万 |
2025/11/10 | €0.41286 | €0.43299 | €0.42374 | €0.40862 | €13.58万 |
2025/11/09 | €0.41251 | €0.42616 | €0.41182 | €0.39662 | €25.33万 |
2025/11/08 | €0.40690 | €0.44016 | €0.41243 | €0.40629 | €10.60万 |
2025/11/07 | €0.38089 | €0.40793 | €0.40621 | €0.37683 | €15.41万 |
2025/11/06 | €0.39662 | €0.40180 | €0.38124 | €0.37856 | €11.87万 |
2025/11/05 | €0.39437 | €0.40033 | €0.39618 | €0.36102 | €9.54万 |
2025/11/04 | €0.39014 | €0.40992 | €0.39411 | €0.38590 | €7.02万 |
2025/11/03 | €0.44396 | €0.45631 | €0.39195 | €0.37744 | €9.34万 |
2025/11/02 | €0.45001 | €0.46746 | €0.44413 | €0.44413 | €4.26万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.1522。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



