
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | €0.29414 | €0.30012 | €0.29337 | €0.29234 | €5.81万 |
2026/01/10 | €0.29491 | €0.29910 | €0.29414 | €0.28943 | €19.92万 |
2026/01/09 | €0.29499 | €0.29764 | €0.29362 | €0.28610 | €3.58万 |
2026/01/08 | €0.29893 | €0.30406 | €0.29439 | €0.28533 | €5.71万 |
2026/01/07 | €0.31390 | €0.31484 | €0.29918 | €0.29850 | €3.36万 |
2026/01/06 | €0.30209 | €0.31817 | €0.31218 | €0.29850 | €1.70万 |
2026/01/05 | €0.29918 | €0.30586 | €0.30089 | €0.29234 | €3.51万 |
2026/01/04 | €0.29439 | €0.29961 | €0.29936 | €0.29397 | €1.30万 |
2026/01/03 | €0.29457 | €0.30141 | €0.29508 | €0.29089 | €2.52万 |
2026/01/02 | €0.29037 | €0.30055 | €0.29431 | €0.28841 | €3.21万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9516。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




