
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/20 | €0.022144 | €0.023575 | €0.022604 | €0.020981 | €93.61萬 |
2025/11/19 | €0.021094 | €0.023324 | €0.022152 | €0.021094 | €132.86萬 |
2025/11/18 | €0.020955 | €0.021415 | €0.021085 | €0.020287 | €83.59萬 |
2025/11/17 | €0.020964 | €0.021675 | €0.020955 | €0.020608 | €71.74萬 |
2025/11/16 | €0.021797 | €0.022109 | €0.020946 | €0.020938 | €63.39萬 |
2025/11/15 | €0.022092 | €0.022734 | €0.021797 | €0.021450 | €101.69萬 |
2025/11/14 | €0.021762 | €0.022092 | €0.022092 | €0.020677 | €108.62萬 |
2025/11/13 | €0.021745 | €0.022569 | €0.021753 | €0.021189 | €65.87萬 |
2025/11/12 | €0.021189 | €0.022126 | €0.021745 | €0.020773 | €45.62萬 |
2025/11/11 | €0.022369 | €0.022586 | €0.021207 | €0.020981 | €85.65萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.095447。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




