
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/20 | €0.022144 | €0.023575 | €0.022604 | €0.020981 | €93.61万 |
2025/11/19 | €0.021094 | €0.023324 | €0.022152 | €0.021094 | €132.86万 |
2025/11/18 | €0.020955 | €0.021415 | €0.021085 | €0.020287 | €83.59万 |
2025/11/17 | €0.020964 | €0.021675 | €0.020955 | €0.020608 | €71.74万 |
2025/11/16 | €0.021797 | €0.022109 | €0.020946 | €0.020938 | €63.39万 |
2025/11/15 | €0.022092 | €0.022734 | €0.021797 | €0.021450 | €101.69万 |
2025/11/14 | €0.021762 | €0.022092 | €0.022092 | €0.020677 | €108.62万 |
2025/11/13 | €0.021745 | €0.022569 | €0.021753 | €0.021189 | €65.87万 |
2025/11/12 | €0.021189 | €0.022126 | €0.021745 | €0.020773 | €45.62万 |
2025/11/11 | €0.022369 | €0.022586 | €0.021207 | €0.020981 | €85.65万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.095447。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




