OKX 關於幣種折扣率檔位調整的公告
發佈於 2025年9月26日閱讀時長 10 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為防範市場風險,OKX 計劃於 2025 年 10 月 13 日 下午 2:00 ~ 6:00(UTC+8) 調整幣種折扣率檔位。
具體調整如下表所示,請注意在本次調整中,調整前後每一檔對應的最大抵押量不變:
| 幣種 |
檔位 | 折扣率 | |
|---|---|---|---|
| 調整前 | 調整後 | ||
| ALGO | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.700 | 0.790 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| ANIME | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| APE | 1 | 0.850 | 0.700 |
| 2 | 0.790 | 0.500 | |
| 3 | 0.760 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.1 | |
| API3 | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| ARB | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.820 | 0.880 | |
| 3 | 0.760 | 0.840 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| BABY | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.775 | |
| 3 | 0.760 | 0.750 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| BARD | 1 | 0.700 | 0.850 |
| 2 | 0.500 | 0.790 | |
| 3 | 0.400 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.03 | |
| BCH | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.835 | 0.890 | |
| 3 | 0.820 | 0.880 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| CETUS | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| CFX | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.775 | 0.835 | |
| 3 | 0.750 | 0.820 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| CHZ | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| COMP | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| CRO | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.750 | 0.820 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| DEGEN | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| DOGS | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| DOT | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.835 | 0.890 | |
| 3 | 0.820 | 0.880 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| DYDX | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.820 | 0.750 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| ENA | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.700 | 0.790 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| ETC | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.835 | 0.890 | |
| 3 | 0.820 | 0.880 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| ETHW | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| FLOKI | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.775 | 0.835 | |
| 3 | 0.750 | 0.820 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| IMX | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.700 | 0.790 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| IOST | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| IP | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.700 | 0.790 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| LAYER | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| LINEA | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.775 | |
| 3 | 0.400 | 0.750 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| LQTY | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| LRC | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| LUNA | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| MAGIC | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| MANA | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| MASK | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ME | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.775 | 0.650 | |
| 3 | 0.750 | 0.600 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| METIS | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| MORPHO | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| MOVE | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.835 | 0.775 | |
| 3 | 0.820 | 0.750 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| NEO | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| NOT | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ONE | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ONT | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| OP | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.835 | 0.890 | |
| 3 | 0.820 | 0.880 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| ORDI | 1 | 0.900 | 0.800 |
| 2 | 0.880 | 0.750 | |
| 3 | 0.840 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.02 | 每檔遞減 0.05 | |
| PEOPLE | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| PEPE | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.820 | 0.880 | |
| 3 | 0.760 | 0.840 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| PI | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.835 | 0.775 | |
| 3 | 0.820 | 0.750 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| POL | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.750 | 0.820 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| PYTH | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.750 | 0.820 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| QTUM | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| RENDER | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.820 | 0.750 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| S | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| SAHARA | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| SAND | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.700 | 0.790 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| SATS | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| SKY | 1 | 0.800 | 0.850 |
| 2 | 0.700 | 0.790 | |
| 3 | 0.650 | 0.760 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.03 | |
| SNX | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| SONIC | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| SOPH | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| SSV | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| STX | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.820 | 0.750 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.05 | |
| THETA | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| TRB | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| TRUMP | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.835 | 0.890 | |
| 3 | 0.820 | 0.880 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| UNI | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.820 | 0.880 | |
| 3 | 0.760 | 0.840 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| WCT | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.650 | |
| 3 | 0.650 | 0.600 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| WLD | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.820 | 0.880 | |
| 3 | 0.760 | 0.840 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| WLFI | 1 | 0.850 | 0.900 |
| 2 | 0.790 | 0.860 | |
| 3 | 0.760 | 0.840 | |
| 4 | 每檔遞減 0.03 | 每檔遞減 0.02 | |
| WOO | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| XTZ | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.600 | 0.750 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
| YGG | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ZIL | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每檔遞減 0.05 | 每檔遞減 0.1 | |
| ZK | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.775 | |
| 3 | 0.400 | 0.750 | |
| 4 | 每檔遞減 0.1 | 每檔遞減 0.05 | |
請注意,受市場行情影響,部分幣種的調整時間可能會發生變動或延後執行。請通過 幣種折扣率頁面 確認相關幣種的調整是否已成功生效。
風險提示
此次調整可能會提高您倉位的風險水平;為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2025 年 9 月 26 日