Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,30 mln. | $1,65 bln. | 70.012,60 +1,22% |
2 ETH/EUR $723,67K | $318,99 mld. | 2.231,65 -2,38% |
3 BNB/EUR $2,80K | $114,10 mld. | 704,80 +0,69% |
4 XRP/EUR $187,27K | $103,54 mld. | 1,43 -1,81% |
5 USDC/EUR $813,25K | $70,16 mld. | 0,84 +0,66% |
6 SOL/EUR $884,03K | $65,86 mld. | 98,39 +1,73% |
7 TRX/EUR $6,39K | $27,55 mld. | 0,24 +0,86% |
Hoogste omzet
Meer