Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,61 mln. | $1,65 bln. | 71.930,30 -9,53% |
2 ETH/EUR $981,39K | $327,22 mld. | 2.359,45 -9,76% |
3 XRP/EUR $427,69K | $114,27 mld. | 1,64 -10,43% |
4 BNB/EUR $2,47K | $112,62 mld. | 703,10 -10,16% |
5 USDC/EUR $1,07 mln. | $73,90 mld. | 0,86 +0,08% |
6 SOL/EUR $368,72K | $70,19 mld. | 109,28 -11,49% |
7 TRX/EUR $18,97K | $26,20 mld. | 0,24 -3,21% |
Hoogste omzet
Meer