Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $108,77k | $1,80 bill. | 77 692,40 −0,18 % |
2 ETH/EUR $60,50k | $374,64 mrd. | 2 665,42 +0,35 % |
3 XRP/EUR $72,08k | $124,83 mrd. | 1,76 −1,88 % |
4 BNB/EUR $30,63k | $124,19 mrd. | 774,70 −1,31 % |
5 SOL/EUR $130,54k | $77,94 mrd. | 118,58 +1,38 % |
6 USDC/EUR $316,13k | $74,74 mrd. | 0,85 −0,06 % |
7 TRX/EUR $2,16k | $28,43 mrd. | 0,25 +0,26 % |
Høyeste omsetning
Mer