Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR €540,28k | €1,86 bill. | 93 752,80 +0,25 % |
2 ETH/EUR €658,21k | €413,16 mrd. | 3 426,25 +0,49 % |
3 XRP/EUR €665,05k | €142,70 mrd. | 2,38 +0,70 % |
4 SOL/EUR €168,62k | €93,93 mrd. | 172,93 +0,51 % |
5 USDC/EUR €176,89k | €62,99 mrd. | 0,85 +0,02 % |
6 DOGE/EUR €21,33k | €29,36 mrd. | 0,19 −0,86 % |
7 TRX/EUR €3,23k | €27,24 mrd. | 0,28 +0,12 % |
Høyeste omsetning
Mer