
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/17 | AED15,708.75 | AED16,148.05 | AED15,557.05 | AED15,456.40 | AED2.06億 |
2025/10/16 | AED15,415.27 | AED15,718.30 | AED15,708.38 | AED15,384.78 | AED5,836.29萬 |
2025/10/15 | AED15,202.96 | AED15,542.72 | AED15,412.69 | AED15,169.17 | AED1.01億 |
2025/10/14 | AED15,079.54 | AED15,384.04 | AED15,202.96 | AED15,032.53 | AED5,892.76萬 |
2025/10/13 | AED14,726.56 | AED15,081.75 | AED15,079.91 | AED14,717.01 | AED3,521.47萬 |
2025/10/12 | AED14,693.13 | AED14,777.25 | AED14,724.72 | AED14,669.99 | AED994.10萬 |
2025/10/11 | AED14,689.09 | AED14,772.47 | AED14,692.77 | AED14,514.99 | AED3,400.45萬 |
2025/10/10 | AED14,785.70 | AED14,800.39 | AED14,690.56 | AED14,497.73 | AED2,823.53萬 |
2025/10/09 | AED14,870.91 | AED14,923.44 | AED14,786.43 | AED14,717.38 | AED3,977.12萬 |
2025/10/08 | AED14,573.76 | AED14,912.79 | AED14,869.44 | AED14,563.47 | AED2,529.78萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,442.70。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。