
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/11 | £1.6351 | £1.6781 | £1.5818 | £1.5727 | £2,223.98萬 |
2025/11/10 | £1.6150 | £1.6968 | £1.6354 | £1.6029 | £2,247.32萬 |
2025/11/09 | £1.5759 | £1.6281 | £1.6152 | £1.5578 | £1,653.25萬 |
2025/11/08 | £1.5670 | £1.6737 | £1.5757 | £1.5422 | £3,380.78萬 |
2025/11/07 | £1.4739 | £1.5750 | £1.5674 | £1.4470 | £3,167.52萬 |
2025/11/06 | £1.5532 | £1.5662 | £1.4739 | £1.4682 | £3,094.51萬 |
2025/11/05 | £1.5394 | £1.5741 | £1.5532 | £1.3847 | £5,945.10萬 |
2025/11/04 | £1.5543 | £1.6259 | £1.5393 | £1.5024 | £4,129.77萬 |
2025/11/03 | £1.7605 | £1.7975 | £1.5542 | £1.5134 | £3,960.00萬 |
2025/11/02 | £1.8078 | £1.8279 | £1.7605 | £1.7511 | £1,448.89萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 £4.0835。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



