
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/09 | €0.11526 | €0.13743 | €0.13606 | €0.11251 | €727.99萬 |
2026/01/08 | €0.10821 | €0.11552 | €0.11543 | €0.10701 | €188.24萬 |
2026/01/07 | €0.11225 | €0.11457 | €0.10830 | €0.10692 | €197.83萬 |
2026/01/06 | €0.10598 | €0.11483 | €0.11225 | €0.10537 | €191.53萬 |
2026/01/05 | €0.10417 | €0.10675 | €0.10598 | €0.10237 | €102.30萬 |
2026/01/04 | €0.097467 | €0.10443 | €0.10434 | €0.097295 | €58.56萬 |
2026/01/03 | €0.094717 | €0.10039 | €0.097381 | €0.094201 | €82.74萬 |
2026/01/02 | €0.088614 | €0.095920 | €0.094459 | €0.088013 | €90.43萬 |
2026/01/01 | €0.087325 | €0.088872 | €0.088529 | €0.084661 | €57.92萬 |
2025/12/31 | €0.089388 | €0.089560 | €0.087325 | €0.087239 | €40.87萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 €0.66053。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




