
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/28 | €0.068261 | €0.069641 | €0.064968 | €0.064189 | €45.92萬 |
2026/02/27 | €0.069260 | €0.070141 | €0.068270 | €0.067474 | €52.57萬 |
2026/02/26 | €0.071885 | €0.073951 | €0.069260 | €0.068575 | €45.79萬 |
2026/02/25 | €0.067152 | €0.072308 | €0.071766 | €0.066890 | €35.07萬 |
2026/02/24 | €0.067567 | €0.067923 | €0.067051 | €0.065781 | €30.31萬 |
2026/02/23 | €0.070386 | €0.070412 | €0.067593 | €0.065713 | €48.65萬 |
2026/02/22 | €0.073189 | €0.073189 | €0.070412 | €0.069845 | €25.34萬 |
2026/02/21 | €0.072740 | €0.074281 | €0.073265 | €0.071792 | €30.21萬 |
2026/02/20 | €0.070319 | €0.072960 | €0.072740 | €0.069709 | €29.46萬 |
2026/02/19 | €0.073824 | €0.073824 | €0.070319 | €0.069497 | €34.58萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8415。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




