
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/18 | €0.12014 | €0.12117 | €0.11426 | €0.10999 | €182.53萬 |
2025/12/17 | €0.12356 | €0.14156 | €0.12014 | €0.12006 | €367.06萬 |
2025/12/16 | €0.13875 | €0.14506 | €0.12356 | €0.12083 | €349.55萬 |
2025/12/15 | €0.15163 | €0.15428 | €0.13900 | €0.13004 | €806.69萬 |
2025/12/14 | €0.11622 | €0.15376 | €0.15180 | €0.11554 | €1,222.77萬 |
2025/12/13 | €0.10308 | €0.11801 | €0.11630 | €0.099665 | €312.92萬 |
2025/12/12 | €0.097618 | €0.11938 | €0.10316 | €0.096594 | €622.85萬 |
2025/12/11 | €0.099068 | €0.10521 | €0.097618 | €0.094034 | €145.44萬 |
2025/12/10 | €0.10752 | €0.11067 | €0.099068 | €0.098471 | €140.20萬 |
2025/12/09 | €0.10692 | €0.10871 | €0.10735 | €0.10419 | €87.27萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8878。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




