
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | €0.25180 | €0.25822 | €0.24205 | €0.24128 | €21.87萬 |
2026/01/10 | €0.25531 | €0.26472 | €0.25231 | €0.25026 | €31.45萬 |
2026/01/09 | €0.25437 | €0.26052 | €0.25548 | €0.25060 | €22.16萬 |
2026/01/08 | €0.24735 | €0.26292 | €0.25308 | €0.24342 | €27.86萬 |
2026/01/07 | €0.25454 | €0.26292 | €0.24778 | €0.24231 | €16.62萬 |
2026/01/06 | €0.24966 | €0.25890 | €0.25454 | €0.24658 | €7.06萬 |
2026/01/05 | €0.24855 | €0.25197 | €0.24941 | €0.24299 | €6.65萬 |
2026/01/04 | €0.23957 | €0.24932 | €0.24855 | €0.23957 | €6.88萬 |
2026/01/03 | €0.23529 | €0.24333 | €0.24008 | €0.23452 | €5.06萬 |
2026/01/02 | €0.22982 | €0.23777 | €0.23504 | €0.22896 | €7.02萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 €7.2700。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




