OKX 關於部分合約梯度檔位規則調整的公告
發佈於 2026年1月30日閱讀時長 54 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升市場流動性,OKX 計劃於 2026 年 2 月 4 日 下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 調整部分合約的梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
| 合約 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
| 0GUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 48,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 62,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 48000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| 1INCHUSDT 永續合約 | 1 | 72,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 180,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 380,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 220,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 550,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增72000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 180000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| 2ZUSDT 永續合約 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 5,200 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 3,200 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 6,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 3,800 | 3.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增3800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AAVEUSDT 永續合約 | 1 | 3,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 7,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,200 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ACUUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| SOLUSD_UM 永續合約 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 48,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 180,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 180000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ADAUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,200 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 4,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AGLDUSDT 永續合約 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ALGOUSDT 永續合約 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 22,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ALLOUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| APEUSDT 永續合約 | 1 | 700,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 1,500,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 2,000,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增700000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1200000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| API3USDT 永續合約 | 1 | 24,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 44,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 30,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 70,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 40,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增24000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| APRUSDT 永續合約 | 1 | 4,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 6,500 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增4800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| APTUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 22,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 45,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 45000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ARKMUSDT 永續合約 | 1 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 85,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增52000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 85000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ATHUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AUCTIONUSDT 永續合約 | 1 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 68,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 68,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AVAXUSD 永續合約 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 3,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 4,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AVAXUSDT 永續合約 | 1 | 7,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 4,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 32,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增32000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| AXSUSDT 永續合約 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 350,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 280,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 700,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 400,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,000,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 350000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BANDUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 62,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BARDUSDT 永續合約 | 1 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 75,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增38000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BCHUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,200 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 4,800 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增8000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BEATUSDT 永續合約 | 1 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 3,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 5,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增1800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BERAUSDT 永續合約 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 480,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 380,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 480000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BIOUSDT 永續合約 | 1 | 280,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 420,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 550,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 850,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 800,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增280000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 420000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BLURUSDT 永續合約 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 75,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 42,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 38000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BONKUSDT 永續合約 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 68,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 320,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 68000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BRETTUSDT 永續合約 | 1 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增2200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| BREVUSDT 永續合約 | 1 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 82,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 80,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增40000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 82000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CATUSDT 永續合約 | 1 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 38,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 62,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 50,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CELOUSDT 永續合約 | 1 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增58000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CFXUSDT 永續合約 | 1 | 65,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 80,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增65000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| CVXUSDT 永續合約 | 1 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,800 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,200 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 7,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 5,800 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增2500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DASHUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 32,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 65,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 50,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增50000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| 合約 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
| DOTUSD 永續合約 | 1 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 6,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 5,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增3200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| DYDXUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 35,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 72,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 80,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增80000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 150000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| EGLDUSDT 永續合約 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| EIGENUSDT 永續合約 | 1 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 55,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 60,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 90,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 55000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ENAUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 12,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 18,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 28,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 35,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 55,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 55000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ENSOUSDT 永續合約 | 1 | 2,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 5,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,800 | 1.50% | 2.50% | 40 | 12,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETCUSD 永續合約 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 780 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 780 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETCUSDT 永續合約 | 1 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 | 220 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 420 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 880 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 880 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| ETHWUSDT 永續合約 | 1 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 220,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 320,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 420,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每檔遞增58000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| FILUSD 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 750 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 1,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 3,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每檔遞增5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
| FLOWUSDT 永續合約 | 1 | 1,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 3,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 7,200 | 3.00% | 5.00% | 20 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
