
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/01 | €1.0996 | €1.1432 | €1.1423 | €1.0877 | €77.23万 |
2025/12/31 | €1.1159 | €1.1193 | €1.1022 | €1.0954 | €51.35万 |
2025/12/30 | €1.1210 | €1.1244 | €1.1159 | €1.0988 | €53.85万 |
2025/12/29 | €1.1338 | €1.1696 | €1.1218 | €1.1048 | €29.84万 |
2025/12/28 | €1.1048 | €1.1525 | €1.1338 | €1.1048 | €42.23万 |
2025/12/27 | €1.0732 | €1.1073 | €1.1056 | €1.0630 | €13.77万 |
2025/12/26 | €1.0903 | €1.1056 | €1.0706 | €1.0442 | €42.98万 |
2025/12/25 | €1.0621 | €1.0928 | €1.0894 | €1.0544 | €21.78万 |
2025/12/24 | €1.0715 | €1.1039 | €1.0613 | €1.0374 | €29.74万 |
2025/12/23 | €1.1346 | €1.1406 | €1.0723 | €1.0561 | €37.09万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1272。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




