Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €3,74 M | 0,091 -- | +33,95% |
2 PI/USDT €24,65 M | 0,23 -- | +16,39% |
3 SPACE/USDT €2,25 M | 0,0077 -- | +6,10% |
4 OKB/USDT €37,89 M | 101,90 -- | +5,53% |
5 SENT/USDT €3,58 M | 0,024 -- | +5,49% |
6 FOGO/USDT €2,42 M | 0,024 -- | +3,39% |
7 ROBO/USDT €3,42 M | 0,041 -- | +3,27% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €519,26 M | €1,16 Bi | 67 873,90 -3,70% |
2 ETH/USDT €242,42 M | €206,11 mM | 1983,25 -3,70% |
3 BNB/USDT €4,84 M | €73,55 mM | 626,60 -1,93% |
4 XRP/USDT €24,82 M | €71,99 mM | 1,36 -2,44% |
5 USDC/USDT €34,04 M | €66,57 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €52,48 M | €41,49 mM | 84,32 -3,73% |
7 TRX/USDT €10,41 M | €23,13 mM | 0,28 -1,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €519,26 M | €519,26 M | 67 874,00 -3,70% |
2 ETH/USDT €242,42 M | €242,42 M | 1983,25 -3,70% |
3 SOL/USDT €52,48 M | €52,48 M | 84,32 -3,73% |
4 DOGE/USDT €41,59 M | €41,59 M | 0,090 -3,29% |
5 OKB/USDT €37,89 M | €37,89 M | 101,90 +5,53% |
6 XAUT/USDT €37,62 M | €37,62 M | 5144,80 +1,74% |
7 USDC/USDT €34,04 M | €34,04 M | 1,00 +0,00% |