📉 Market Today | 04/11/25
Top Losers (24h):
🔴 $TAO: $402.29 | -13.45%
🔴 $SPX: $0.63965 | -12.26%
🔴 $MORPHO: $1.6328 | -10.32%
🔴 $ETH: $3,257.9 | -9.16%
🔴 $OKB: $121.44 | -8.66%
🔴 $AERO: $0.81746 | -8.58%
🔴 $KAIA: $0.085567 | -8.19%
🔴 $APT: $2.5575 | -7.23%
🔴 $SOL: $154.5 | -6.38%
🔴 $DEXE: $6.0672 | -6.34%
🔴 $TON: $1.8908 | -6.11%
🔴 $PENGU: $0.014412 | -5.75%
🔴 $IP: $3.7068 | -5.56%
🔴 $NEXO: $1.0353 | -5.48%
🔴 $FLR: $0.013616 | -5.47%
🔴 $KAS: $0.04451 | -5.45%
🔴 $RENDER: $1.8725 | -5.41%
🔴 $ENS: $12.582 | -5.30%
🔴 $CRO: $0.12152 | -5.21%
🔴 $BNB: $936.09 | -5.14%
10,81 mil
2
O conteúdo apresentado nesta página é fornecido por terceiros. Salvo indicação em contrário, a OKX não é o autor dos artigos citados e não reivindica quaisquer direitos de autor nos materiais. O conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e não representa a opinião da OKX. Não se destina a ser um endosso de qualquer tipo e não deve ser considerado conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender ativos digitais. Na medida em que a IA generativa é utilizada para fornecer resumos ou outras informações, esse mesmo conteúdo gerado por IA pode ser impreciso ou inconsistente. Leia o artigo associado para obter mais detalhes e informações. A OKX não é responsável pelo conteúdo apresentado nos sites de terceiros. As detenções de ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFTs, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve considerar cuidadosamente se o trading ou a detenção de ativos digitais é adequado para si à luz da sua condição financeira.

