
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/02/2026 | A$0,00030340 | A$0,00030622 | A$0,00030396 | A$0,00029620 | A$41.716,34 |
20/02/2026 | A$0,00029012 | A$0,00030664 | A$0,00030170 | A$0,00028900 | A$374.164,40 |
19/02/2026 | A$0,00030918 | A$0,00031003 | A$0,00029041 | A$0,00028801 | A$145.212,38 |
18/02/2026 | A$0,00030834 | A$0,00031935 | A$0,00030918 | A$0,00030580 | A$377.767,24 |
17/02/2026 | A$0,00031624 | A$0,00032415 | A$0,00030834 | A$0,00030495 | A$343.114,12 |
16/02/2026 | A$0,00032260 | A$0,00033968 | A$0,00031667 | A$0,00030918 | A$1,06 Mln |
15/02/2026 | A$0,00034109 | A$0,00036340 | A$0,00032288 | A$0,00032020 | A$1,16 Mln |
14/02/2026 | A$0,00030043 | A$0,00038570 | A$0,00034137 | A$0,00029930 | A$2,67 Mln |
13/02/2026 | A$0,00035902 | A$0,00037187 | A$0,00030071 | A$0,00029295 | A$969.654,43 |
12/02/2026 | A$0,00027375 | A$0,00041874 | A$0,00035888 | A$0,00027177 | A$1,96 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è A$0,0015280.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




