
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
08/01/2026 | AED0,0000000025784 | AED0,0000000026078 | AED0,0000000025380 | AED0,0000000024536 | AED663.282,08 |
07/01/2026 | AED0,0000000027217 | AED0,0000000027254 | AED0,0000000025858 | AED0,0000000025711 | AED1,34 Mln |
06/01/2026 | AED0,0000000026629 | AED0,0000000028025 | AED0,0000000027070 | AED0,0000000026519 | AED940.462,38 |
05/01/2026 | AED0,0000000027474 | AED0,0000000027841 | AED0,0000000026629 | AED0,0000000026262 | AED1,06 Mln |
04/01/2026 | AED0,0000000025307 | AED0,0000000028209 | AED0,0000000027437 | AED0,0000000025270 | AED2,04 Mln |
03/01/2026 | AED0,0000000025087 | AED0,0000000026446 | AED0,0000000025270 | AED0,0000000024940 | AED1,54 Mln |
02/01/2026 | AED0,0000000023911 | AED0,0000000025601 | AED0,0000000025050 | AED0,0000000023911 | AED1,37 Mln |
01/01/2026 | AED0,0000000023250 | AED0,0000000023948 | AED0,0000000023875 | AED0,0000000022736 | AED971.645,13 |
31/12/2025 | AED0,0000000023397 | AED0,0000000023911 | AED0,0000000023324 | AED0,0000000023066 | AED733.406,62 |
30/12/2025 | AED0,0000000022626 | AED0,0000000023728 | AED0,0000000023397 | AED0,0000000022552 | AED1,34 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è AED0,000000024572.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




