Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $7,94 M | 0,014 -- | +189,17% |
2 HUMA/USDT $3,28 M | 0,019 -- | +20,85% |
3 ICX/USDT $1,44 M | 0,041 -- | +15,95% |
4 SLP/USDT $342,53 k | 0,00062 -- | +14,44% |
5 RON/USDT $576,74 k | 0,10 -- | +13,48% |
6 ACE/USDT $188,94 k | 0,16 -- | +11,28% |
7 HMSTR/USDT $234,63 k | 0,00016 -- | +8,71% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,25 M | 0,10 -- | -18,80% |
2 ROBO/USDT $3,91 M | 0,039 -- | -13,28% |
3 KITE/USDT $2,29 M | 0,26 -- | -11,09% |
4 PHA/USDT $430,17 k | 0,030 -- | -10,83% |
5 DOGS/USDT $519,95 k | 0,000030 -- | -9,84% |
6 AGLD/USDT $174,38 k | 0,23 -- | -8,11% |
7 PEOPLE/USDT $1,36 M | 0,0075 -- | -7,56% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $518,20 M | $1,39 B | 69.509,10 -1,67% |
2 ETH/USDT $373,64 M | $243,69 mil M | 2020,85 -1,83% |
3 BNB/USDT $8,08 M | $87,43 mil M | 641,00 -0,85% |
4 XRP/USDT $42,52 M | $84,16 mil M | 1,37 -2,02% |
5 USDC/USDT $52,42 M | $78,67 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $92,59 M | $48,69 mil M | 85,26 -1,69% |
7 TRX/USDT $12,77 M | $27,24 mil M | 0,28 +0,62% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $518,20 M | $518,20 M | 69.509,10 -1,67% |
2 ETH/USDT $373,64 M | $373,64 M | 2020,85 -1,83% |
3 CC/USDT $186,68 M | $186,68 M | 0,14 -0,17% |
4 DOGE/USDT $111,02 M | $111,02 M | 0,091 -1,59% |
5 SOL/USDT $92,59 M | $92,59 M | 85,26 -1,69% |
6 USDC/USDT $52,42 M | $52,42 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $42,52 M | $42,52 M | 1,37 -2,02% |